Mortgages
Banco de la Nación Argentina mortgage
Terms Banco de la Nación Argentina reports to the BCRA: 24 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA
APR
6.91%
Total cost
8.04%
Max term
360 months
All Banco de la Nación Argentina lines
| Line | Currency | APR | Total cost | Term (months) | Finances up to | Min. income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 8.04% | 360 | 75% | ARS 844,024 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 8.04% | 360 | 90% | ARS 703,354 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 8.06% | 360 | 75% | ARS 800,665 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 8.06% | 360 | 90% | ARS 667,221 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 8.26% | 180 | 75% | ARS 1,178,456 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 8.26% | 180 | 90% | ARS 982,046 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 10.38% | 360 | 75% | ARS 1,049,964 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 10.38% | 360 | 90% | ARS 874,970 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 10.40% | 360 | 90% | ARS 835,142 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 10.40% | 360 | 75% | ARS 1,002,170 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.91% | 10.59% | 180 | 75% | ARS 1,349,267 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.91% | 10.59% | 180 | 90% | ARS 1,124,389 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 75% | ARS 1,368,224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 90% | ARS 1,140,187 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 75% | ARS 1,368,224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 90% | ARS 1,063,591 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 90% | ARS 1,349,703 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 75% | ARS 1,619,643 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 90% | ARS 1,371,659 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 75% | ARS 1,645,991 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.35% | 360 | 90% | ARS 1,458,121 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.35% | 360 | 75% | ARS 1,536,878 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 90% | ARS 1,579,872 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 75% | ARS 1,895,846 |
Source: Banco Central de la República Argentina (BCRA), as reported by the institution on August 10, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.