Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco de Córdoba
Condiciones publicadas por Banco de Córdoba ante el BCRA: 12 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
CASA BANCOR UVAS
TEA
9,90%
CFT
10,46%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco de Córdoba
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
| CASA BANCOR | UVA | 9,90% | 10,46% | 240 | 100% | $ 744.800 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 5 de agosto de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.