Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Petrópolis
Qué cuesta comprar y alquilar en Petrópolis, Passo Fundo, calculado sobre 41 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.399/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$80.161
Alquiler mediano (departamento)
$316/mes
Propiedades monitoreadas
41
Dónde se ubica dentro de Passo Fundo
Petrópolis en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Passo Fundo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mediana de Passo Fundo: 209 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | $92K | $1.295 | — | — | $384 | |
| 2 | 40 | $153K | $1.906 | — | — | $566 | |
| 3 | 39 | $120K | $1.501 | — | — | $634 | |
| 4 | 37 | $127K | $1.831 | — | — | $557 | |
| 5 | 36 | $43K | $918 | — | — | — | |
| 6 | 33 | $51K | $1.120 | — | — | — | |
| 7 | 31 | $138K | $2.052 | — | — | $557 | |
| 8 | 27 | $142K | $1.858 | — | — | — | |
| 9 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 21 | $40K | $788 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 828% | $80K | $1.382 |
CasasVer → | 1655% | $115K | — |
TerrenosVer → | 310% | $192K | $127 |
ComercialVer → | 27% | $233K | $989 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 8 | US$80 K | US$ 1.382 |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | 3 | — | — |
| 3 dormitorios | 6 | US$122 K | — |
| 4 dormitorios | 4 | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sin datos | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Petrópolis?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 41 propiedades en Petrópolis, Passo Fundo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Datos al 2026-09-30 · refrescados 2026-09-30 03:00 UTC

