TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Brasil
Todo el mercado inmobiliario de Brasil en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
- São Paulo8.182$2.043
- Rio de Janeiro1.863$897
- Juiz de Fora1.633$963
- Ribeirão Preto1.598$907
- Sorocaba1.188$1.182
- Curitiba1.178$1.783
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 17.670 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.182 | $166K | $2.043 | — | — | $879 | |
| 2 | 1.863 | $68K | $897 | — | — | $684 | |
| 3 | 1.633 | $94K | $963 | — | — | $293 | |
| 4 | 1.598 | $63K | $907 | — | — | $644 | |
| 5 | 1.188 | $71K | $1.182 | — | — | $566 | |
| 6 | 1.178 | $131K | $1.783 | — | — | $449 | |
| 7 | 1.136 | $107K | $1.367 | — | — | $781 | |
| 8 | 977 | $125K | $1.221 | — | — | $820 | |
| 9 | 952 | $111K | $1.579 | — | — | $976 | |
| 10 | 923 | $174K | $1.718 | — | — | $879 |
Tendencia de precios
Mediana de venta en USD, todas las propiedades
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 18.84341% | $107K | $1.375 |
CasasVer → | 16.14235% | $127K | $736 |
TerrenosVer → | 8.91919% | $66K | $110 |
ComercialVer → | 2.1765% | $117K | $931 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 706 | US$66 K | — |
| 1 dormitorio | 2.024 | US$76 K | US$ 2.092 |
| 2 dormitorios | 7.605 | US$74 K | US$ 1.225 |
| 3 dormitorios | 5.803 | US$156 K | US$ 1.432 |
| 4 dormitorios | 1.492 | US$312 K | US$ 1.519 |
| 5+ dormitorios | 322 | US$410 K | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 566 | US$135 K | — |
| 1 dormitorio | 317 | US$56 K | US$ 569 |
| 2 dormitorios | 3.210 | US$66 K | US$ 669 |
| 3 dormitorios | 6.338 | US$127 K | US$ 770 |
| 4 dormitorios | 3.113 | US$205 K | US$ 801 |
| 5+ dormitorios | 1.895 | US$234 K | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 4.496 | US$43 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 2.322 | US$82 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 706 | US$156 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 923 | US$352 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ritmo del mercado
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
¿Cuánto vale tu propiedad en Brasil?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Brasil
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 58.253 propiedades en Brasil.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-15 · refrescados 2026-09-15 03:00 UTC

