340 imóveis · Preço típico US$ 160.000 · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 239.000Casa
183 m² · 3 dorm. · 3 baños
Córdoba
US$ 209.000Casa
170 m² · 3 dorm. · 4 baños · 2 cocheras
Córdoba
US$ 294.999Casa
250 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Córdoba
US$ 140.000Casa
140 m² · 3 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Córdoba
US$ 285.000Casa
175 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Córdoba
US$ 92.000Casa
180 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Villa Quisquisacate, Córdoba
US$ 230.000Casa
205 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
San Francisco, Córdoba
US$ 175.000Casa
130 m² · 3 dorm. · 2 baños
Campos de Manantiales, Córdoba
US$ 154.000Casa
126 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Quebradas de Manantiales, Córdoba
US$ 59.999Casa
155 m² · 3 dorm. · 1 baño · 2 cocheras
Parque República, Córdoba
US$ 88.000Casa
122 m² · 3 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Los Robles, Córdoba
US$ 650.000Casa
425 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Barrio Privado Santina Norte, Córdoba
US$ 199.900Casa
204 m² · 3 dorm. · 3 baños
Villa Quisquisacate, Córdoba
US$ 125.000Casa
236 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Villa Allende Parque, Córdoba
US$ 164.500Casa
120 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
San Ignacio de Manantiales, Córdoba
US$ 54.900Casa
125 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
VICOR, Córdoba
US$ 58.000Casa
170 m² · 3 dorm. · 3 baños
Estación Flores, Córdoba
US$ 45.900Casa
95 m² · 3 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Las Palmas, Córdoba
US$ 60.000Casa
130 m² · 3 dorm. · 2 baños
Quebrada de las Rosas, Córdoba
US$ 380.000Casa
209 m² · 3 dorm. · 1 baño · 3 cocheras
Villa Los Ángeles, Córdoba
US$ 210.000Casa
170 m² · 3 dorm. · 2 baños
Argüello, Córdoba
US$ 39.500Casa
120 m² · 3 dorm. · 2 baños
El Cerrito, Córdoba
US$ 44.900Casa
195 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Comercial, Córdoba
US$ 55.000Casa
176 m² · 3 dorm. · 2 baños · 3 cocheras
Santa Isabel 2ª Sección, Córdoba
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | Todos | Anúncios |
|---|---|---|
| Country Jockey Club | US$ 610.000 | 11 |
| Jockey Club | US$ 360.000 | 13 |
| Las Huertillas | US$ 260.000 | 11 |
| Jardín Espinosa | US$ 250.000 | 17 |
| Cerro de las Rosas | US$ 240.000 | 106 |
| Nueva Córdoba | US$ 237.500 |
| 6 |
| Chacra del Norte | US$ 230.000 | 31 |
| Padre Claret | US$ 219.450 | 6 |
| Solares de Manantiales | US$ 209.000 | 32 |
| Colinas de Manantiales | US$ 200.000 | 53 |
| Brisas de Manatiales | US$ 199.450 | 14 |
| Rincones de Manantiales | US$ 198.000 | 69 |
| Villa Quisquisacate | US$ 192.450 | 14 |
| Tablada Park | US$ 190.000 | 23 |
| Cofico | US$ 188.500 | 22 |
| Padros de Manantiales | US$ 186.500 | 30 |
| Quebradas de Manantiales | US$ 180.000 | 40 |
| San Ignacio de Manantiales | US$ 177.000 | 22 |
| Campos de Manantiales | US$ 172.500 | 10 |
| Alto Verde | US$ 170.000 | 36 |
| El Refugio | US$ 169.000 | 16 |
| Poeta Lugones | US$ 168.000 | 43 |
| Villa Centenario | US$ 165.000 | 17 |
| General Paz | US$ 162.000 | 26 |
| Cerro Chico | US$ 159.999 | 13 |
| Cuestas de Manantiales | US$ 159.900 | 15 |
| Lomas de San Martín | US$ 153.000 | 23 |
| San Salvador | US$ 149.900 | 25 |
| Paso de Los Andes | US$ 144.999 | 17 |
| Juniors | US$ 139.000 | 21 |
| Parque Chacabuco | US$ 139.000 | 13 |
| Bajo Palermo | US$ 137.500 | 16 |
| Jardín | US$ 130.000 | 23 |
| Parque Capital | US$ 130.000 | 28 |
| Villa Allende Parque | US$ 125.000 | 18 |
| Cerro Norte | US$ 120.000 | 7 |
| Quebrada de las Rosas | US$ 120.000 | 42 |
| Villa Cabrera | US$ 120.000 | 49 |
| Residencial San Carlos | US$ 110.000 | 9 |
| Parque Vélez Sarsfield | US$ 109.000 | 23 |
| Los Naranjos | US$ 101.500 | 18 |
| Altamira | US$ 100.000 | 17 |
| Colinas de Vélez Sarsfield | US$ 100.000 | 12 |
| Parque Atlántica | US$ 99.900 | 9 |
| Ayacucho | US$ 98.000 | 23 |
| Marqués de Sobremonte | US$ 97.000 | 35 |
| San Martín | US$ 95.000 | 17 |
| Crisol Sur | US$ 94.000 | 18 |
| Alta Córdoba | US$ 93.500 | 90 |
| Alto Alberdi | US$ 90.000 | 62 |
| Horizonte | US$ 90.000 | 6 |
| Colón | US$ 88.500 | 16 |
| Parque San Vicente | US$ 88.000 | 10 |
| San Ignacio | US$ 87.000 | 9 |
| Rosedal | US$ 86.990 | 13 |
| Alberdi | US$ 86.500 | 44 |
| Güemes | US$ 85.000 | 11 |
| Observatorio | US$ 85.000 | 19 |
| Pueyrredón | US$ 82.500 | 50 |
| San Rafael | US$ 82.000 | 10 |
| Benjamín Matienzo | US$ 78.000 | 17 |
| Residencial América | US$ 76.000 | 15 |
| Ameghino Sur | US$ 69.000 | 13 |
| Yofre Sud | US$ 69.000 | 11 |
| Los Plátanos | US$ 68.500 | 26 |
| Las Palmas | US$ 68.000 | 13 |
| Providencia | US$ 67.900 | 11 |
| Centro América | US$ 65.000 | 7 |
| General Bustos | US$ 65.000 | 25 |
| Empalme | US$ 63.000 | 9 |
| La France | US$ 60.900 | 6 |
| Los Paraisos | US$ 59.500 | 6 |
| Yapeyú | US$ 59.000 | 8 |
| Talleres Este | US$ 55.500 | 6 |
| Patricios | US$ 53.000 | 9 |
O preço típico (mediana) é US$ 160.000. Com base em 4.230 casas à venda anunciadas em Córdoba (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
Entre os bairros com pelo menos 20 casas à venda, os preços típicos mais altos estão em Country Jockey Club (US$ 610.000), Jockey Club (US$ 360.000) e Las Huertillas (US$ 260.000) e os mais baixos em Patricios (US$ 53.000), Talleres Este (US$ 55.500) e Yapeyú (US$ 59.000).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 4.230 casas à venda anunciadas em Córdoba (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.