Mercado imobiliário · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Recoleta
Quanto custa comprar e alugar em Recoleta, Buenos Aires, calculado sobre 9.446 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$2.706/m²
Preço por m² (venda)
Apartamento de 2 quartos
$238.500
Aluguel mediano (apartamento)
$800/mes
Imóveis monitorados
9.446
Onde fica dentro de Buenos Aires
Recoleta em contexto: o preço do m² bairro a bairro em Buenos Aires. O bairro desta página está marcado com borda escura.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Histórico de preços em Recoleta
Preço por m² de apartamentos e mediana de venda de todo o inventário, em USD. Apenas apartamentos, para que a série compare sempre o mesmo tipo de imóvel mês a mês. Onde um bairro não tem apartamentos à venda, a coluna $/m² fica vazia e a mediana de venda continua informando o mês. Um mês publicado só é recalculado por um motivo declarado, e o relatório desse mês o indica. · Baixar CSV
Série desde Agosto de 2026. A primeira variação mensal é publicada com o fechamento do mês seguinte.
| Mês | Preço m² | Var. mensal | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $2.715 | — | — | — | $210.500 |
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.924 | $210K | $3.216 | — | — | $883 | |
| 2 | 9.820 | $220K | $3.075 | — | — | $814 | |
| 3 | 8.402 | $162K | $2.305 | — | — | $556 | |
| 4 | 5.831 | $100K | $1.667 | — | — | $458 | |
| 5 | 5.747 | $126K | $2.092 | — | — | $491 | |
| 6 | 5.462 | $120K | $1.800 | — | — | $491 | |
| 7 | 5.283 | $160K | $2.577 | — | — | $566 | |
| 8 | 5.115 | $140K | $2.400 | — | — | $600 | |
| 9 | 4.652 | $95K | $1.753 | — | — | $458 | |
| 10 | 4.647 | $191K | $3.218 | — | — | $750 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 6.29785% | $220K | $2.703 |
CasasVer → | 1001% | $255K | $2.674 |
TerrenosVer → | 851% | $990K | $4.538 |
CommercialVer → | 91712% | $178K | $2.347 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 8 | US$ 118 mil | US$ 3.010 |
| 1 dormitório | 704 | US$ 146 mil | US$ 2.932 |
| 2 dormitórios | 938 | US$ 239 mil | US$ 2.667 |
| 3 dormitórios | 1.084 | US$ 359 mil | US$ 2.547 |
| 4 dormitórios | 387 | US$ 585 mil | US$ 2.613 |
| 5+ dormitórios | 84 | US$ 895 mil | US$ 2.684 |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 1 | — | — |
| 2 dormitórios | 2 | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | 2 | — | — |
| 5+ dormitórios | 12 | US$ 2 mi | US$ 3.653 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 48 | US$ 880 mil | US$ 5.172 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 11 | US$ 1 mi | US$ 1.732 |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 5 | US$ 4 mi | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Recoleta?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 9.446 imóveis em Recoleta, Buenos Aires.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Filtrar imóveis
Por perto
Mais sobre esta área
Dados em 2026-09-30 · atualizado 2026-09-30 03:00 UTC

