84 imóveis · Preço típico US$ 456.644 · Preços por bairro
Publicadas en otros sitios inmobiliarios; cada una se abre en su sitio.
US$ 257.870Casa
261 m² · 4 dorm. · 2 baños · 5 cocheras
La Primavera, Zapopan
US$ 515.740Casa
340 m² · 7 dorm. · 4 baños · 6 cocheras
La Venta del Astillero, Zapopan
US$ 650.047Casa
254 m² · 2 dorm. · 2 baños · 10 cocheras
Pinar de la Venta, Zapopan
US$ 177.285Casa
520 m² · 4 dorm. · 2 baños · 4 cocheras
Revolucion, Zapopan
US$ 120.339Casa
87 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Los Manzanos, Zapopan
US$ 188.030Casa
210 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Luna Bosque Residencial, Zapopan
US$ 142.366Casa
110 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Soto Park, Zapopan
US$ 752.120Casa
451 m² · 3 dorm. · 4 baños · 4 cocheras
Ciudad Bugambilias, Zapopan
US$ 765.551Casa
674 m² · 4 dorm. · 7 baños · 5 cocheras
Ciudad Bugambilias, Zapopan
US$ 198.775Casa
290 m² · 4 dorm. · 3 baños · 1 cochera
El Fortin, Zapopan
US$ 424.411Casa
350 m² · 4 dorm. · 4 baños · 4 cocheras
Ciudad Bugambilias, Zapopan
US$ 230.471Casa
146 m² · 3 dorm. · 3 baños · 2 cocheras
Trento, Zapopan
US$ 1.176.531Casa
830 m² · 5 dorm. · 6 baños · 5 cocheras
Ciudad Bugambilias, Zapopan
US$ 127.860Casa
83 m² · 2 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Zapopan
US$ 1.013.751Casa
479 m² · 3 dorm. · 5 baños · 5 cocheras
Olivos Residencial, Zapopan
US$ 101.536Casa
136 m² · 3 dorm. · 2 baños
Arenales Tapatios, Zapopan
US$ 1.128.180Casa
356 m² · 5 dorm. · 3 baños · 4 cocheras
Valle Real, Zapopan
US$ 131.352Casa
150 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Mariano Otero, Zapopan
US$ 306.167Casa
280 m² · 4 dorm. · 3 baños · 1 cochera
Paraisos del Colli, Zapopan
US$ 1.987.746Casa
399 m² · 4 dorm. · 4 baños · 4 cocheras
Azaleas, Zapopan
US$ 193.402Casa
79 m² · 3 dorm. · 2 baños · 2 cocheras
Guadalupe Inn, Zapopan
US$ 85.419Casa
64 m² · 2 dorm. · 1 baño · 1 cochera
Los Molinos, Zapopan
US$ 117.116Casa
86 m² · 3 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Campo Real, Zapopan
US$ 98.850Casa
86 m² · 2 dorm. · 2 baños · 1 cochera
Campo Real, Zapopan
1 quarto
US$ 245.514
42 anúncios
2 quartos
US$ 112.818
781 anúncios
3 quartos
US$ 321.263
4.802 anúncios
4 quartos
US$ 537.094
3.248 anúncios
5 ou mais quartos
US$ 1.128.180
2.123 anúncios
Preço típico (mediana). Bairros com pelo menos 20 anúncios, do mais caro ao mais acessível.
| Bairro | 3 quartos | 4 quartos | 5+ quartos | Todos | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Frailes | US$ 1.606.314 | US$ 1.748.680 | US$ 2.730.363 | US$ 2.670.662 | 39 |
| Colinas de San Javier | US$ 2.122.054 | US$ 2.471.252 | US$ 2.725.967 | US$ 2.440.825 | 91 |
| Ayamonte | — | US$ 3.223.373 | US$ 2.046.895 | US$ 2.417.529 | 45 |
| Bosque de los Lagos | US$ 2.551.837 | US$ 2.138.171 | US$ 2.602.249 | US$ 2.304.711 | 23 |
| Alcazar Poniente | — | US$ 2.307.398 | US$ 1.747.014 | US$ 2.253.675 | 25 |
| Lomas del Valle | US$ 1.074.189 | US$ 1.974.316 | US$ 2.142.200 | US$ 1.879.763 | 67 |
| Colinas de la Abadia | — | — | US$ 1.562.234 | US$ 1.562.234 | 21 |
| La Mesa de la Coronilla | — | US$ 1.195.334 | US$ 1.422.453 | US$ 1.404.941 | 22 |
| Las Fuentes | US$ 977.756 | — | US$ 1.427.008 | US$ 1.343.072 | 35 |
| Atlas Colomos | US$ 583.968 | US$ 1.128.180 | US$ 2.519.802 | US$ 1.128.180 | 94 |
| Arauca I | US$ 832.702 | US$ 1.101.050 | US$ 1.281.532 | US$ 1.101.050 | 26 |
| Los Sauces | US$ 859.029 | US$ 1.101.265 | US$ 1.028.789 | US$ 1.074.404 | 48 |
| La Toscana | US$ 964.326 | US$ 961.640 | US$ 1.096.968 | US$ 1.054.190 | 36 |
| Loma Real | US$ 1.047.596 | US$ 1.126.837 | — | US$ 1.047.596 | 24 |
| Chapalita Oriente | US$ 564.090 | US$ 1.654.665 | US$ 1.772.855 | US$ 980.443 | 27 |
| Jardines Universidad | US$ 885.622 | US$ 859.029 | US$ 1.653.961 | US$ 950.626 | 34 |
| Diana | — | US$ 711.828 | US$ 913.592 | US$ 907.917 | 28 |
| Canteras del Centinela | US$ 759.641 | US$ 907.917 | US$ 1.122.808 | US$ 889.114 | 62 |
| Bosques de San Isidro (las Cañadas) | US$ 791.069 | US$ 907.917 | US$ 1.001.649 | US$ 879.357 | 132 |
| Ciudad del Sol | US$ 666.379 | US$ 805.843 | US$ 1.074.189 | US$ 859.566 | 118 |
| Conjunto Patria | US$ 601.696 | US$ 815.782 | US$ 1.544.533 | US$ 815.782 | 36 |
| Hogares del Batan | US$ 739.764 | US$ 802.888 | US$ 1.208.765 | US$ 800.471 | 25 |
| Ciudad Bugambilias | US$ 580.744 | US$ 623.902 | US$ 1.176.531 | US$ 644.675 | 157 |
| Jardines de San Ignacio | US$ 472.761 | US$ 585.579 | US$ 660.254 | US$ 617.813 | 27 |
| Chapalita Sur | US$ 456.644 | US$ 482.163 | US$ 947.886 | US$ 609.486 | 28 |
| Arcos de Guadalupe | US$ 459.062 | US$ 608.277 | US$ 684.967 | US$ 608.277 | 36 |
| Ciudad Granja | US$ 381.432 | US$ 614.052 | US$ 1.326.595 | US$ 605.994 | 82 |
| Lomas Altas | US$ 588.266 | US$ 1.719.132 | — | US$ 588.266 | 30 |
| Jardin Real | US$ 534.543 | US$ 628.558 | US$ 819.823 | US$ 571.531 | 178 |
| Jardines del Sol | US$ 487.804 | US$ 461.480 | US$ 676.908 | US$ 558.718 | 51 |
| Jardines de Guadalupe | US$ 620.499 | US$ 535.080 | — | US$ 522.724 | 32 |
| Jocotan | US$ 468.463 | — | — | US$ 487.132 | 24 |
| La Estancia | US$ 466.046 | US$ 456.591 | US$ 977.005 | US$ 472.761 | 39 |
| Jardines de la Patria | US$ 440.232 | US$ 777.907 | — | US$ 451.218 | 27 |
| La Periquera | US$ 338.400 | US$ 392.177 | — | US$ 367.733 | 32 |
| Foret | US$ 365.316 | US$ 375.523 | — | US$ 366.659 | 23 |
| Los Almendros | US$ 339.663 | US$ 359.675 | — | US$ 358.197 | 28 |
| Las Alamedas | US$ 106.745 | US$ 384.119 | — | US$ 323.680 | 22 |
| Las Arboledas | US$ 273.987 | US$ 218.330 | US$ 368.002 | US$ 316.965 | 20 |
| Colinas de Atemajac | US$ 289.566 | US$ 349.199 | US$ 439.990 | US$ 314.279 | 467 |
| Guadalupe Sur | US$ 294.939 | US$ 348.661 | — | US$ 295.476 | 30 |
| El Colli Urbano | US$ 233.695 | — | US$ 564.090 | US$ 291.447 | 32 |
| Las Aguilas | US$ 309.981 | US$ 295.476 | US$ 257.870 | US$ 288.760 | 28 |
| El Centinela | US$ 276.673 | — | — | US$ 278.016 | 32 |
| Colinas del Rio | US$ 256.795 | US$ 273.987 | — | US$ 257.333 | 21 |
| Francisco Sarabia | US$ 217.578 | US$ 190.985 | — | US$ 214.354 | 35 |
| Girasoles Elite | US$ 211.937 | US$ 645.400 | — | US$ 211.937 | 27 |
| El Fortin | US$ 210.862 | US$ 218.378 | — | US$ 210.862 | 22 |
| Santa Ana Tepetitlan | US$ 212.743 | US$ 271.301 | — | US$ 208.176 | 118 |
| Autodromo | US$ 200.870 | — | US$ 397.549 | US$ 202.508 | 42 |
| Mariano Otero | US$ 131.352 | US$ 372.031 | — | US$ 178.897 | 23 |
| La Escondida | US$ 166.541 | US$ 195.551 | — | US$ 166.541 | 40 |
| Jardines del Valle | US$ 181.583 | US$ 292.252 | — | US$ 152.842 | 98 |
| Jardines del Vergel | US$ 108.843 | — | — | US$ 139.894 | 24 |
| Lomas de Zapopan | US$ 127.592 | US$ 264.048 | — | US$ 120.876 | 55 |
| Campo Real | US$ 103.846 | — | — | US$ 101.536 | 60 |
| Altus Quintas | US$ 82.465 | — | — | US$ 84.479 | 30 |
| La Calma | US$ 29.548 | US$ 94.445 | US$ 470.075 | US$ 63.393 | 45 |
O preço típico (mediana) é US$ 456.644. Com base em 11.301 casas à venda anunciadas em Zapopan (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026.
1 quarto: US$ 245.514. 2 quartos: US$ 112.818. 3 quartos: US$ 321.263. 4 quartos: US$ 537.094. 5 ou mais quartos: US$ 1.128.180.
Entre os bairros com pelo menos 20 casas à venda, os preços típicos mais altos estão em Los Frailes (US$ 2.670.662), Colinas de San Javier (US$ 2.440.825) e Ayamonte (US$ 2.417.529) e os mais baixos em La Calma (US$ 63.393), Altus Quintas (US$ 84.479) e Campo Real (US$ 101.536).
Medianas dos preços pedidos em portais e imobiliárias, cada unidade anunciada em vários sites contada uma vez, sem preços atípicos. Preço pedido, não preço de fechamento. Em dólares. Com base em 11.301 casas à venda anunciadas em Zapopan (portais e imobiliárias, cada unidade contada uma vez), novembro de 2026. Mais dados do mercado
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.