Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Municipal de Rosario
Condições declaradas pelo Banco Municipal de Rosario ao BCRA: 5 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
CREDITOS HIPOTECARIOS CLIENTELA GENERAL VIVIENDA PERMANENTE
Taxa anual
4,28%
Custo total
4,28%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco Municipal de Rosario
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | ARS 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | ARS 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | ARS 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | ARS 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | ARS 744.800 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 31 de julho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.