Banco de Bogotá
Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco de Bogotá
Condições declaradas pelo Banco de Bogotá ao BCRA: 15 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
8,92%
Prazo máximo
240 meses
Todas as linhas do Banco de Bogotá
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 8,92% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9,05% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,14% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,25% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,57% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,70% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,32% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,61% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,82% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,91% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,28% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,38% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,41% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,87% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,96% | 240 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 26 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.