BBVA Colombia
Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário BBVA Colombia
Condições declaradas pelo BBVA Colombia ao BCRA: 21 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr)
Taxa anual
6,19%
Prazo máximo
180 meses
Todas as linhas do BBVA Colombia
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 6,19% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,22% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,57% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 6,97% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,82% | — |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,65% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,40% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,45% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,91% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,24% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,27% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,84% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,10% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,47% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,95% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,99% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,11% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,26% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,26% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 26 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.