Banco Davivienda
Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco Davivienda
Condições declaradas pelo Banco Davivienda ao BCRA: 21 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
7,15%
Todas as linhas do Banco Davivienda
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,15% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8,93% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 9,10% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,90% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,22% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,41% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,42% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,47% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,58% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14,71% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,17% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,18% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,25% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,80% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15,90% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,03% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,35% | 84 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16,35% | 60 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 26 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.