Fondo Nacional del Ahorro
Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Fondo Nacional del Ahorro
Condições declaradas pelo Fondo Nacional del Ahorro ao BCRA: 14 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
Taxa anual
5,12%
Todas as linhas do Fondo Nacional del Ahorro
| Linha | Moeda | Taxa anual | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,12% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 5,63% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 6,95% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7,00% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 7,58% | 240 |
| Construcción de vivienda individual vis (colocación en pesos) | Pesos | 9,50% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 10,96% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,00% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,03% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,13% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,59% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 11,80% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 12,50% | 84 |
| Construcción de vivienda individual no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,00% | 240 |
Fonte: Superintendencia Financiera de Colombia, informação declarada pela instituição em 26 de junho de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.