Mortgages
Banco Davibank mortgage
Terms Banco Davibank reports to the BCRA: 11 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
9.04%
All Banco Davibank lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 9.04% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.59% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.76% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.86% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.88% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.90% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.05% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.13% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.19% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.19% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.19% | 60 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on June 26, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.