Banco Davivienda
Mortgages
Banco Davivienda mortgage
Terms Banco Davivienda reports to the BCRA: 21 mortgage lines with their rate, total financing cost, term and minimum income.
This bank's best rate
Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr)
APR
7.15%
All Banco Davivienda lines
| Line | Currency | APR | Term (months) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.15% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en uvr) | UVR | 7.15% | — |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en uvr) | UVR | 7.15% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en uvr) | UVR | 8.93% | — |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en uvr) | UVR | 9.10% | — |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 13.90% | 240 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.22% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.41% | 180 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.42% | 84 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.47% | 60 |
| Adquisición de vivienda vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.58% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 14.71% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.17% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.18% | 240 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.25% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.56% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.80% | 180 |
| Libranza adquisición de vivienda diferente de vis (colocación en pesos) | Pesos | 15.90% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.03% | 60 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.35% | 84 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 16.35% | 60 |
Source: Superintendencia Financiera de Colombia, as reported by the institution on June 26, 2026. Final terms depend on credit assessment. This is not an offer or financial advice; confirm current conditions with the institution.