Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Municipal de Rosario
Condiciones publicadas por Banco Municipal de Rosario ante el BCRA: 5 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
CREDITOS HIPOTECARIOS CLIENTELA GENERAL VIVIENDA PERMANENTE
TEA
4,28%
CFT
4,28%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Municipal de Rosario
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | $ 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | $ 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | $ 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | $ 744.800 |
| CREDITO HIPOTECARIO | UVA | 4,28% | 4,28% | 240 | 75% | $ 744.800 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 31 de julio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.