Mercado inmobiliario · noviembre de 2026
Mercado inmobiliario en Jaguaribe
Qué cuesta comprar y alquilar en Jaguaribe, João Pessoa, calculado sobre 6 propiedades monitoreadas de forma continua.
Propiedades monitoreadas
6
Dónde se ubica dentro de João Pessoa
Jaguaribe en contexto: el precio del m² barrio por barrio en João Pessoa. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | $105K | $1.210 | — | — | $620 | |
| 2 | 59 | $106K | $2.568 | — | — | $761 | |
| 3 | 40 | $80K | $1.809 | — | — | $540 | |
| 4 | 40 | $115K | $1.940 | — | — | $708 | |
| 5 | 26 | $95K | $1.458 | — | — | $868 | |
| 6 | 22 | $115K | $1.530 | — | — | — | |
| 7 | 19 | $97K | $1.853 | — | — | $549 | |
| 8 | 15 | $106K | $1.410 | — | — | — | |
| 9 | 12 | $168K | $1.740 | — | — | — | |
| 10 | 11 | — | — | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 117% | $57K | $567 |
CasasVer → | 233% | $123K | — |
TerrenosVer → | 350% | $14K | $30 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | 2 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 6 propiedades en Jaguaribe, João Pessoa.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Trincheiras
- Centro(5)
- Rangel
- Cruz das Armas(1)
- Tambiá
- Torre(7)
- Mata do Buraquinho
- Varadouro(1)
- Ilha do Bispo
- Roger
- Treze de Maio(1)
- Expedicionários(5)
- Cristo Redentor(5)
- Bairro dos Estados(15)
- Padre Zé
- Mandacaru
- Castelo Branco
- Tambauzinho(9)
- Oitizeiro(4)
- Jardim São Paulo(2)
- Água Fria(4)
- Alto do Mateus
- Pedro Gondim(1)
- Anatólia(1)
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-11-15 · refrescados 2026-11-15 03:00 UTC

