Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Vila Luíza
Qué cuesta comprar y alquilar en Vila Luíza, Passo Fundo, calculado sobre 9 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$823/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$53.043
Propiedades monitoreadas
9
Dónde se ubica dentro de Passo Fundo
Vila Luíza en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Passo Fundo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | $92K | $1.253 | — | — | $482 | |
| 2 | 46 | $153K | $1.739 | — | — | $559 | |
| 3 | 33 | $139K | $1.879 | — | — | $559 | |
| 4 | 29 | $155K | $1.179 | — | — | $926 | |
| 5 | 22 | $42K | $775 | — | — | $386 | |
| 6 | 16 | $108K | $842 | — | — | $482 | |
| 7 | 13 | $105K | $1.025 | — | — | $381 | |
| 8 | 8 | $60K | $204 | — | — | — | |
| 9 | 6 | $67K | $398 | — | — | — | |
| 10 | 3 | $65K | $937 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 3 | $53K | $809 |
CasasVer → | 2 | $81K | $1.180 |
TerrenosVer → | 4 | $180K | $227 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 3 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 2 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
¿Cuánto vale tu propiedad en Vila Luíza?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 9 propiedades en Vila Luíza, Passo Fundo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-16 · refrescados 2026-08-16 03:00 UTC