Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Sorocaba
Qué cuesta comprar y alquilar en Sorocaba, Brasil, calculado sobre 1.187 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.184/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$55.687
Alquiler mediano (departamento)
$556/mes
Propiedades monitoreadas
1.187
Ritmo del mercado
Mediana de Brasil: 190 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | $120K | $1.670 | — | — | $682 | |
| 2 | 16 | — | — | — | — | $951 | |
| 3 | 13 | — | — | — | — | $538 | |
| 4 | 13 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 9 | $153K | $1.300 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 27741% | $67K | $1.171 |
CasasVer → | 29043% | $111K | — |
TerrenosVer → | 7111% | $67K | $172 |
ComercialVer → | 315% | $182K | $626 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 2 | — | — |
| 1 dormitorio | 16 | US$84 K | US$ 1.871 |
| 2 dormitorios | 172 | US$56 K | US$ 1.014 |
| 3 dormitorios | 62 | US$143 K | US$ 1.490 |
| 4 dormitorios | 5 | US$199 K | US$ 1.268 |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | 4 | — | — |
| 2 dormitorios | 69 | US$65 K | — |
| 3 dormitorios | 144 | US$134 K | — |
| 4 dormitorios | 49 | US$152 K | — |
| 5+ dormitorios | 12 | US$150 K | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 38 | US$53 K | US$ 193 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 27 | US$96 K | US$ 127 |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 4 | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
Preguntas Frecuentes sobre Sorocaba
¿Cuánto vale tu propiedad en Sorocaba?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 1.187 propiedades en Sorocaba, Brasil.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Datos al 2026-09-30 · refrescados 2026-09-30 03:00 UTC

