Mercado imobiliário · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Vila Mattos
Quanto custa comprar e alugar em Vila Mattos, Passo Fundo, calculado sobre 3 imóveis monitorados continuamente.
Imóveis monitorados
3
Onde fica dentro de Passo Fundo
Vila Mattos em contexto: o preço do m² bairro a bairro em Passo Fundo. O bairro desta página está marcado com borda escura.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | $92K | $1.295 | — | — | $384 | |
| 2 | 41 | $80K | $1.399 | — | — | $316 | |
| 3 | 40 | $153K | $1.906 | — | — | $566 | |
| 4 | 39 | $120K | $1.501 | — | — | $634 | |
| 5 | 37 | $127K | $1.831 | — | — | $557 | |
| 6 | 36 | $43K | $918 | — | — | — | |
| 7 | 33 | $51K | $1.120 | — | — | — | |
| 8 | 31 | $138K | $2.052 | — | — | $557 | |
| 9 | 27 | $142K | $1.858 | — | — | — | |
| 10 | 25 | — | — | — | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 2 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Quanto vale seu imóvel em Vila Mattos?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 3 imóveis em Vila Mattos, Passo Fundo.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
Mais sobre esta área
Dados em 2026-09-30 · atualizado 2026-09-30 03:00 UTC

