Mercado imobiliário · agosto de 2026
Mercado imobiliário em Lechería
Quanto custa comprar e alugar em Lechería, Venezuela, calculado sobre 167 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$1.354/m²
Preço por m² (venda)
Apartamento de 2 quartos
$180.000
Aluguel mediano
$600/mes
Imóveis monitorados
167
O preço por bairro em Lechería
Onde Lechería é caro e onde não é. Cada bairro com amostra suficiente, colorido pela mediana do m². Toque num deles para ver seu mercado.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | $215K | $1.515 | — | — | $600 | |
| 2 | 22 | $155K | $981 | — | — | $500 | |
| 3 | 15 | $150K | $1.528 | — | — | $775 | |
| 4 | 11 | $250K | $2.261 | — | — | $1.100 | |
| 5 | 10 | $413K | $1.185 | — | — | $1.075 | |
| 6 | 8 | $283K | $1.849 | — | — | $1.075 | |
| 7 | 7 | $358K | $621 | — | — | $530 | |
| 8 | 7 | $59K | $1.967 | — | — | $425 | |
| 9 | 5 | $250K | $806 | — | — | $1.700 | |
| 10 | 4 | $393K | $1.510 | — | — | $1.425 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 41 | $155K | $1.354 |
CasasVer → | 21 | $325K | $1.463 |
TerrenosVer → | 11 | $620K | $297 |
CommercialVer → | 15 | $140K | $1.215 |
*O m² de um apartamento mede área construída. Em casas e terrenos inclui o terreno, então os dois números não são comparáveis entre si — o destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 2 | — | — |
| 1 dormitório | 7 | US$ 95 mil | — |
| 2 dormitórios | 13 | US$ 180 mil | US$ 2.200 |
| 3 dormitórios | 12 | US$ 150 mil | US$ 1.314 |
| 4 dormitórios | 3 | — | — |
| 5+ dormitórios | 4 | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 3 | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 6 | US$ 313 mil | US$ 1.405 |
| 4 dormitórios | 7 | US$ 310 mil | US$ 1.408 |
| 5+ dormitórios | 5 | US$ 395 mil | US$ 1.515 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 4 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | 4 | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Perguntas Frequentes sobre Lechería
Quanto vale seu imóvel em Lechería?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 167 imóveis em Lechería, Venezuela.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Bairros em destaque
- Complejo Turístico El Morro(56)
- Casco Central(22)
- Parcelamiento Las Palmeras(15)
- Cerro El Morro(11)
- Urbanización Morro I(10)
- Urbanización Morro III(8)
- Parcelamiento Venezuela(7)
- Parcelamiento El Peñonal(7)
- Urbanización Morro II(5)
- Urbanización Río Viejo(4)
- Las Garzas(4)
- Parcelamiento Morro Sur(2)
- Parcelamiento Delta del Neverí(1)
Por perto
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-08-16 · atualizado 2026-08-16 03:00 UTC