Mercado imobiliário · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Região Represa
Quanto custa comprar e alugar em Região Represa, São José do Rio Preto, calculado sobre 12 imóveis monitorados continuamente.
Casas · preço mediano (venda)
$108.816
Apartamento de 2 quartos
$38.076
Imóveis monitorados
12
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | $81K | $651 | — | — | — | |
| 2 | 30 | $98K | $1.095 | — | — | $486 | |
| 3 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 7 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 6 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 2 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 2 | — | — | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 440% | $38K | $875 |
CasasVer → | 550% | $109K | — |
TerrenosVer → | 110% | $369K | $73 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 4 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 5 | US$ 109 mil | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sem dados | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Região Represa?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 12 imóveis em Região Represa, São José do Rio Preto.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-09-21 · atualizado 2026-09-21 03:00 UTC