Civis X
Verificado pelo TuLugarDisponibilidade verificada hoje
+15
Em Construcao
·Entrega 2027·31 - 134 m²·0 - 2 qtos·36 andares
Venda·a partir de $73.890
Manorá, Asunción, Paraguay
Loading map...
Panorama de investimento
Preços do bairro e desempenho do aluguel de temporada na região
Venda
$2,127
USD/m²
Aluguel 2 quartos
$1,200
/mês
Ocupação Airbnb
56%
Receita Airbnb
$1,125
/mês
Rentabilidade bruta
7.4%
anual estimada
Unidades Disponiveis
Quartos:Status:
Tipo:
Mostrando 191 de 191 unidades
| Unidade | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|
| H - Andar 7 | 30.75 m² | US$ 73.890 | Disponível | |
| C - Andar 23 | 30.75 m² | US$ 76.890 | Disponível | |
| B - Andar 15 | 42.35 m² | US$ 99.890 | Disponível | |
| X - Andar Térreo | 213.6 m² | US$ 469.920 | Disponível | |
| Y - Andar Térreo | 263.15 m² | US$ 578.930 | Disponível | |
| Z - Andar 5 | 559.1 m² | US$ 638.146 | Disponível | |
| C - Andar 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Andar 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Andar 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Andar 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Andar 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Andar 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Andar 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Andar 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Andar 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| M - Andar 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Andar 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Andar 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Andar 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| M - Andar 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Andar 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Andar 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Andar 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| M - Andar 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Andar 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Andar 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Andar 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Andar 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Andar 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Andar 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Andar 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Andar 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Andar 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Andar 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Andar 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Andar 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Andar 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Andar 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Andar 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| Q - Andar 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| R - Andar 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| S - Andar 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| T - Andar 33 | 133.5 m² | - | Vendido |
Outros projetos de CIVIS
Ver perfil completoProjetos similares em Asunción
Ver todos os projetos em AsunciónImóveis à venda em Asunción
Ver todos em AsunciónComunidade de Investidores
Saiba do próximo projeto antes do lançamento público
A comunidade é o primeiro lugar onde os novos projetos são anunciados — incluindo fases friends & family com preços de lançamento. Grátis.
Conheça a comunidadeInteressado neste imóvel?
Entre em contato hoje para mais informações ou para agendar uma visita.
A partir de
US$ 73.890
