Palmanova Las Lomas
Verificado pelo TuLugar
Venda·a partir de $109.952
Sobre o projeto
Mburucuyá, Asunción, Paraguay
Loading map...
Panorama de investimento
Preços do bairro e desempenho do aluguel de temporada na região
Venda
$1,812
USD/m²
Aluguel 2 quartos
$1,174
/mês
Ocupação Airbnb
48%
Receita Airbnb
$1,011
/mês
Rentabilidade bruta
7.7%
anual estimada
Unidades Disponiveis
Quartos:
Mostrando 208 de 208 unidades
| Unidade | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|
| D904 - Andar 9 | 64 m² | US$ 109.952 | Disponível | |
| D704 - Andar 7 | 65 m² | US$ 110.500 | Disponível | |
| D1304 - Andar 13 | 63 m² | US$ 110.502 | Disponível | |
| D1104 - Andar 11 | 64 m² | US$ 111.104 | Disponível | |
| D1003 - Andar 10 | 65 m² | US$ 112.255 | Disponível | |
| D803 - Andar 8 | 66 m² | US$ 112.794 | Disponível | |
| D1803 - Andar 18 | 63 m² | US$ 113.337 | Disponível | |
| D1203 - Andar 12 | 65 m² | US$ 113.425 | Disponível | |
| D1603 - Andar 16 | 64 m² | US$ 113.984 | Disponível | |
| D905 - Andar 9 | 67 m² | US$ 115.106 | Disponível | |
| D1504 - Andar 15 | 65 m² | US$ 115.180 | Disponível | |
| D705 - Andar 7 | 68 m² | US$ 115.600 | Disponível | |
| D1305 - Andar 13 | 66 m² | US$ 115.764 | Disponível | |
| D1105 - Andar 11 | 67 m² | US$ 116.312 | Disponível | |
| D1704 - Andar 17 | 65 m² | US$ 116.350 | Disponível | |
| D902 - Andar 9 | 68 m² | US$ 116.824 | Disponível | |
| D1804 - Andar 18 | 65 m² | US$ 116.935 | Disponível | |
| D2505 - Andar 25 | 63 m² | US$ 117.306 | Disponível | |
| D1604 - Andar 16 | 66 m² | US$ 117.546 | Disponível | |
| D1102 - Andar 11 | 68 m² | US$ 118.048 | Disponível | |
| D1404 - Andar 14 | 67 m² | US$ 118.121 | Disponível | |
| D1204 - Andar 12 | 68 m² | US$ 118.660 | Disponível | |
| D1004 - Andar 10 | 69 m² | US$ 119.163 | Disponível | |
| D1302 - Andar 13 | 68 m² | US$ 119.272 | Disponível | |
| D2004 - Andar 20 | 66 m² | US$ 119.922 | Disponível | |
| D1705 - Andar 17 | 67 m² | US$ 119.930 | Disponível | |
| D1502 - Andar 15 | 68 m² | US$ 120.496 | Disponível | |
| D1805 - Andar 18 | 67 m² | US$ 120.533 | Disponível | |
| D1306 - Andar 13 | 69 m² | US$ 121.026 | Disponível | |
| D1605 - Andar 16 | 68 m² | US$ 121.108 | Disponível | |
| D804 - Andar 8 | 71 m² | US$ 121.339 | Disponível | |
| D1106 - Andar 11 | 70 m² | US$ 121.520 | Disponível | |
| D1405 - Andar 14 | 69 m² | US$ 121.647 | Disponível | |
| D2005 - Andar 20 | 67 m² | US$ 121.739 | Disponível | |
| D906 - Andar 9 | 71 m² | US$ 121.978 | Disponível | |
| D1205 - Andar 12 | 70 m² | US$ 122.150 | Disponível | |
| D706 - Andar 7 | 72 m² | US$ 122.400 | Disponível | |
| D1706 - Andar 17 | 69 m² | US$ 123.510 | Disponível | |
| D1005 - Andar 10 | 72 m² | US$ 124.344 | Disponível | |
| D1307 - Andar 13 | 71 m² | US$ 124.534 | Disponível | |
| D1707 - Andar 17 | 70 m² | US$ 125.300 | Disponível | |
| D1606 - Andar 16 | 71 m² | US$ 126.451 | Disponível | |
| D805 - Andar 8 | 74 m² | US$ 126.466 | Disponível | |
| D1107 - Andar 11 | 73 m² | US$ 126.728 | Disponível | |
| D907 - Andar 9 | 74 m² | US$ 127.132 | Disponível | |
| D1206 - Andar 12 | 73 m² | US$ 127.385 | Disponível | |
| D2405 - Andar 24 | 69 m² | US$ 127.857 | Disponível | |
| D1006 - Andar 10 | 75 m² | US$ 129.525 | Disponível | |
| D806 - Andar 8 | 77 m² | US$ 131.593 | Disponível | |
| D908 - Andar 9 | 77 m² | US$ 132.286 | Disponível | |
| D1207 - Andar 12 | 76 m² | US$ 132.620 | Disponível | |
| D1007 - Andar 10 | 78 m² | US$ 134.706 | Disponível | |
| D807 - Andar 8 | 79 m² | US$ 135.011 | Disponível | |
| D713 - Andar 7 | 80 m² | US$ 136.000 | Disponível | |
| D1011 - Andar 10 | 79 m² | US$ 136.433 | Disponível | |
| D2305 - Andar 23 | 74 m² | US$ 136.456 | Disponível | |
| D812 - Andar 8 | 80 m² | US$ 136.720 | Disponível | |
| D701 - Andar 7 | 81 m² | US$ 137.700 | Disponível | |
| D710 - Andar 7 | 81 m² | US$ 137.700 | Disponível | |
| D712 - Andar 7 | 81 m² | US$ 137.700 | Disponível | |
| D2303 - Andar 23 | 75 m² | US$ 138.300 | Disponível | |
| D811 - Andar 8 | 81 m² | US$ 138.429 | Disponível | |
| D2103 - Andar 21 | 76 m² | US$ 138.776 | Disponível | |
| D2403 - Andar 24 | 75 m² | US$ 138.975 | Disponível | |
| D901 - Andar 9 | 81 m² | US$ 139.158 | Disponível | |
| D909 - Andar 9 | 81 m² | US$ 139.158 | Disponível | |
| D912 - Andar 9 | 81 m² | US$ 139.158 | Disponível | |
| D913 - Andar 9 | 81 m² | US$ 139.158 | Disponível | |
| D703 - Andar 7 | 82 m² | US$ 139.400 | Disponível | |
| D2203 - Andar 22 | 76 m² | US$ 139.460 | Disponível | |
| D2503 - Andar 25 | 75 m² | US$ 139.650 | Disponível | |
| D1311 - Andar 13 | 80 m² | US$ 140.320 | Disponível | |
| D1101 - Andar 11 | 81 m² | US$ 140.616 | Disponível | |
| D1111 - Andar 11 | 81 m² | US$ 140.616 | Disponível | |
| D1112 - Andar 11 | 81 m² | US$ 140.616 | Disponível | |
| D2404 - Andar 24 | 76 m² | US$ 140.828 | Disponível | |
| D903 - Andar 9 | 82 m² | US$ 140.876 | Disponível | |
| D2204 - Andar 22 | 77 m² | US$ 141.295 | Disponível | |
| D1210 - Andar 12 | 81 m² | US$ 141.345 | Disponível | |
| D1211 - Andar 12 | 81 m² | US$ 141.345 | Disponível | |
| D2504 - Andar 25 | 76 m² | US$ 141.512 | Disponível | |
| D2304 - Andar 23 | 77 m² | US$ 141.988 | Disponível | |
| D1301 - Andar 13 | 81 m² | US$ 142.074 | Disponível | |
| D1103 - Andar 11 | 82 m² | US$ 142.352 | Disponível | |
| D2104 - Andar 21 | 78 m² | US$ 142.428 | Disponível | |
| D1409 - Andar 14 | 81 m² | US$ 142.803 | Disponível | |
| D2205 - Andar 22 | 78 m² | US$ 143.130 | Disponível | |
| D1501 - Andar 15 | 81 m² | US$ 143.532 | Disponível | |
| D1509 - Andar 15 | 81 m² | US$ 143.532 | Disponível | |
| D1303 - Andar 13 | 82 m² | US$ 143.828 | Disponível | |
| D1609 - Andar 16 | 81 m² | US$ 144.261 | Disponível | |
| D1701 - Andar 17 | 81 m² | US$ 144.990 | Disponível | |
| D1709 - Andar 17 | 81 m² | US$ 144.990 | Disponível | |
| D1808 - Andar 18 | 81 m² | US$ 145.719 | Disponível | |
| D1907 - Andar 19 | 81 m² | US$ 146.448 | Disponível | |
| D2105 - Andar 21 | 81 m² | US$ 147.906 | Disponível | |
| D1209 - Andar 12 | 91 m² | US$ 158.795 | Disponível | |
| D2106 - Andar 21 | 93 m² | US$ 169.818 | Disponível | |
| D1905 - Andar 19 | 96 m² | US$ 173.568 | Disponível | |
| D1904 - Andar 19 | 99 m² | US$ 178.992 | Disponível | |
| D3403 - Andar 34 | 94 m² | US$ 182.642 | Disponível | |
| D1506 - Andar 15 | 106 m² | US$ 187.832 | Disponível | |
| D1406 - Andar 14 | 109 m² | US$ 192.167 | Disponível | |
| D911 - Andar 9 | 113 m² | US$ 194.134 | Disponível | |
| D1308 - Andar 13 | 111 m² | US$ 194.694 | Disponível | |
| D3303 - Andar 33 | 101 m² | US$ 195.334 | Disponível | |
| D709 - Andar 7 | 115 m² | US$ 195.500 | Disponível | |
| D1108 - Andar 11 | 114 m² | US$ 197.904 | Disponível | |
| D2006 - Andar 20 | 110 m² | US$ 199.870 | Disponível | |
| D1001 - Andar 10 | 116 m² | US$ 200.332 | Disponível | |
| D1110 - Andar 11 | 116 m² | US$ 201.376 | Disponível | |
| D801 - Andar 8 | 118 m² | US$ 201.662 | Disponível | |
| D810 - Andar 8 | 118 m² | US$ 201.662 | Disponível | |
| D1309 - Andar 13 | 115 m² | US$ 201.710 | Disponível | |
| D1802 - Andar 18 | 113 m² | US$ 203.287 | Disponível | |
| D1401 - Andar 14 | 116 m² | US$ 204.508 | Disponível | |
| D1201 - Andar 12 | 118 m² | US$ 205.910 | Disponível | |
| D2903 - Andar 29 | 109 m² | US$ 206.882 | Disponível | |
| D708 - Andar 7 | 123 m² | US$ 209.100 | Disponível | |
| D2603 - Andar 26 | 112 m² | US$ 209.552 | Disponível | |
| D3203 - Andar 32 | 109 m² | US$ 209.825 | Disponível | |
| D2803 - Andar 28 | 112 m² | US$ 211.568 | Disponível | |
| D1208 - Andar 12 | 123 m² | US$ 214.635 | Disponível | |
| D711 - Andar 7 | 128 m² | US$ 217.600 | Disponível | |
| D3103 - Andar 31 | 115 m² | US$ 220.340 | Disponível | |
| D1009 - Andar 10 | 129 m² | US$ 222.783 | Disponível | |
| D809 - Andar 8 | 132 m² | US$ 225.588 | Disponível | |
| D2904 - Andar 29 | 120 m² | US$ 227.760 | Disponível | |
| D1807 - Andar 18 | 127 m² | US$ 228.473 | Disponível | |
| D1407 - Andar 14 | 133 m² | US$ 234.479 | Disponível | |
| D1507 - Andar 15 | 136 m² | US$ 240.992 | Disponível | |
| D3004 - Andar 30 | 127 m² | US$ 242.189 | Disponível | |
| D1503 - Andar 15 | 144 m² | US$ 255.168 | Disponível | |
| D1002 - Andar 10 | 148 m² | US$ 255.596 | Disponível | |
| D2804 - Andar 28 | 136 m² | US$ 256.904 | Disponível | |
| D1703 - Andar 17 | 144 m² | US$ 257.760 | Disponível | |
| D1902 - Andar 19 | 143 m² | US$ 258.544 | Disponível | |
| D1402 - Andar 14 | 147 m² | US$ 259.161 | Disponível | |
| D1602 - Andar 16 | 147 m² | US$ 261.807 | Disponível | |
| D1408 - Andar 14 | 150 m² | US$ 264.450 | Disponível | |
| D910 - Andar 9 | 154 m² | US$ 264.572 | Disponível | |
| D1608 - Andar 16 | 149 m² | US$ 265.369 | Disponível | |
| D2102 - Andar 21 | 147 m² | US$ 268.422 | Disponível | |
| D2302 - Andar 23 | 146 m² | US$ 269.224 | Disponível | |
| D2202 - Andar 22 | 147 m² | US$ 269.745 | Disponível | |
| D2402 - Andar 24 | 146 m² | US$ 270.538 | Disponível | |
| D2502 - Andar 25 | 146 m² | US$ 271.852 | Disponível | |
| D2602 - Andar 26 | 146 m² | US$ 273.166 | Disponível | |
| D1801 - Andar 18 | 152 m² | US$ 273.448 | Disponível | |
| D2802 - Andar 28 | 145 m² | US$ 273.905 | Disponível | |
| D2702 - Andar 27 | 146 m² | US$ 274.480 | Disponível | |
| D2902 - Andar 29 | 145 m² | US$ 275.210 | Disponível | |
| D1508 - Andar 15 | 156 m² | US$ 276.432 | Disponível | |
| D3002 - Andar 30 | 145 m² | US$ 276.515 | Disponível | |
| D1806 - Andar 18 | 154 m² | US$ 277.046 | Disponível | |
| D3102 - Andar 31 | 145 m² | US$ 277.820 | Disponível | |
| D2001 - Andar 20 | 153 m² | US$ 278.001 | Disponível | |
| D3202 - Andar 32 | 145 m² | US$ 279.125 | Disponível | |
| D3402 - Andar 34 | 144 m² | US$ 279.792 | Disponível | |
| D3302 - Andar 33 | 145 m² | US$ 280.430 | Disponível | |
| D3502 - Andar 35 | 144 m² | US$ 281.088 | Disponível | |
| D2101 - Andar 21 | 154 m² | US$ 281.204 | Disponível | |
| D1906 - Andar 19 | 156 m² | US$ 282.048 | Disponível | |
| D1310 - Andar 13 | 161 m² | US$ 282.394 | Disponível | |
| D2401 - Andar 24 | 155 m² | US$ 287.215 | Disponível | |
| D2501 - Andar 25 | 155 m² | US$ 288.610 | Disponível | |
| D2601 - Andar 26 | 155 m² | US$ 290.005 | Disponível | |
| D2701 - Andar 27 | 155 m² | US$ 291.400 | Disponível | |
| D2107 - Andar 21 | 160 m² | US$ 292.160 | Disponível | |
| D2801 - Andar 28 | 155 m² | US$ 292.795 | Disponível | |
| D2901 - Andar 29 | 155 m² | US$ 294.190 | Disponível | |
| D2704 - Andar 27 | 157 m² | US$ 295.160 | Disponível | |
| D3001 - Andar 30 | 155 m² | US$ 295.585 | Disponível | |
| D3101 - Andar 31 | 155 m² | US$ 296.980 | Disponível | |
| D3301 - Andar 33 | 155 m² | US$ 299.770 | Disponível | |
| D3501 - Andar 35 | 154 m² | US$ 300.608 | Disponível | |
| D3401 - Andar 34 | 155 m² | US$ 301.165 | Disponível | |
| D3601 - Andar 36 | 155 m² | US$ 303.955 | Disponível | |
| D3701 - Andar 37 | 155 m² | US$ 305.350 | Disponível | |
| D3801 - Andar 38 | 155 m² | US$ 306.745 | Disponível | |
| D2007 - Andar 20 | 172 m² | US$ 312.524 | Disponível | |
| D2506 - Andar 25 | 170 m² | US$ 316.540 | Disponível | |
| D2905 - Andar 29 | 169 m² | US$ 320.762 | Disponível | |
| D3005 - Andar 30 | 170 m² | US$ 324.190 | Disponível | |
| D2805 - Andar 28 | 174 m² | US$ 328.686 | Disponível | |
| D2604 - Andar 26 | 176 m² | US$ 329.296 | Disponível | |
| D2705 - Andar 27 | 179 m² | US$ 336.520 | Disponível | |
| D3803 - Andar 38 | 173 m² | US$ 342.367 | Disponível | |
| D2605 - Andar 26 | 184 m² | US$ 344.264 | Disponível | |
| D2406 - Andar 24 | 190 m² | US$ 352.070 | Disponível | |
| D1708 - Andar 17 | 204 m² | US$ 365.160 | Disponível | |
| D3703 - Andar 37 | 186 m² | US$ 366.420 | Disponível | |
| D3802 - Andar 38 | 191 m² | US$ 377.989 | Disponível | |
| D3404 - Andar 34 | 195 m² | US$ 378.885 | Disponível | |
| D2306 - Andar 23 | 210 m² | US$ 387.240 | Disponível | |
| D3702 - Andar 37 | 199 m² | US$ 392.030 | Disponível | |
| D3603 - Andar 36 | 201 m² | US$ 394.161 | Disponível | |
| D3602 - Andar 36 | 206 m² | US$ 403.966 | Disponível | |
| D3304 - Andar 33 | 209 m² | US$ 404.206 | Disponível | |
| D3504 - Andar 35 | 216 m² | US$ 421.632 | Disponível | |
| D2206 - Andar 22 | 233 m² | US$ 427.555 | Disponível | |
| D3204 - Andar 32 | 225 m² | US$ 433.125 | Disponível | |
| D3104 - Andar 31 | 242 m² | US$ 463.672 | Disponível | |
| P4501 - Andar 45 | 422 m² | US$ 861.724 | Disponível | |
| P4401 - Andar 44 | 440 m² | US$ 894.520 | Disponível | |
| P4301 - Andar 43 | 453 m² | US$ 916.872 | Disponível | |
| P4201 - Andar 42 | 475 m² | US$ 957.125 | Disponível | |
| P4101 - Andar 41 | 494 m² | US$ 990.964 | Disponível |
Comodidades do projeto
Bbq Area
Covered Parking
Coworking Space
Elevator
Gym
Parking
Pool
Rooftop Terrace
Outros projetos de Edificios Palmanova
Ver perfil completoProjetos similares em Asunción
Ver todos os projetos em AsunciónImóveis à venda em Asunción
Ver todos em AsunciónPreços em Mburucuyá
Valores de referência da região, calculados sobre a oferta observada no mercado. Não são os preços deste empreendimento.
Comprar na região
- US$ 1.812/m²
- Mediana por m²
- US$ 180.000
- Preço mediano
- US$ 1.346/mes
- Aluguel mediano
- 294
- Anúncios analisados
Aluguel por temporada na região
- US$ 63/noche
- Diária mediana
- 48%
- Ocupação
- US$ 1.011/mes
- Receita bruta
- 6.7%
- Rentabilidade bruta
o que o hóspede paga
noites indisponíveis
já considera a ocupação
sobre o preço de venda da região
Medianas da região sobre 87 acomodações ativas. É receita de reservas: não desconta comissões, limpeza, condomínio nem impostos, e não é uma projeção para este empreendimento.
Ver o mapa de preços de AsunciónComunidade de Investidores
Saiba do próximo projeto antes do lançamento público
A comunidade é o primeiro lugar onde os novos projetos são anunciados — incluindo fases friends & family com preços de lançamento. Grátis.
Conheça a comunidadeInteressado neste imóvel?
Entre em contato hoje para mais informações ou para agendar uma visita.
A partir de
US$ 109.952
