TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Ecuador
Todo el mercado inmobiliario de Ecuador en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
- Quito27.578$1.065
- Guayaquil13.703$1.311
- Samborondón4.745$1.858
- Manta2.570$1.626
- Cuenca2.276$1.314
- La Aurora2.027$1.310
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 12.226 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.578 | $149K | $1.065 | — | — | $850 | |
| 2 | 13.703 | $150K | $1.311 | — | — | $800 | |
| 3 | 4.745 | $301K | $1.858 | — | — | $1.500 | |
| 4 | 2.570 | $160K | $1.626 | — | — | $600 | |
| 5 | 2.276 | $127K | $1.314 | — | — | $550 | |
| 6 | 2.027 | $140K | $1.310 | — | — | $850 | |
| 7 | 899 | $150K | $1.181 | — | — | $1.000 | |
| 8 | 863 | $89K | $1.042 | — | — | $348 | |
| 9 | 791 | $89K | $863 | — | — | $389 | |
| 10 | 680 | $130K | $1.461 | — | — | $650 |
Histórico de precios en Ecuador
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos: el m² de una casa incluye el terreno, así que mezclarlos no daría un número comparable mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Un mes publicado solo se recalcula por un motivo declarado, y el informe de ese mes lo indica. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
Serie desde Agosto de 2026. La primera variación mensual se publica con el cierre del mes siguiente.
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $1.192 | — | — | — | $180.000 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 12.68825% | $150K | $1.192 |
CasasVer → | 20.26140% | $195K | $777 |
TerrenosVer → | 12.90125% | $210K | $160 |
ComercialVer → | 5.13410% | $209K | $1.046 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 8 | $132 K | $1.465 |
| 1 dormitorio | 1.200 | $110 K | $1.701 |
| 2 dormitorios | 2.463 | $150 K | $1.317 |
| 3 dormitorios | 3.932 | $180 K | $1.063 |
| 4 dormitorios | 507 | $250 K | $816 |
| 5+ dormitorios | 82 | $240 K | $623 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 17 | $138 K | $691 |
| 1 dormitorio | 89 | $259 K | — |
| 2 dormitorios | 454 | $95 K | $607 |
| 3 dormitorios | 5.042 | $164 K | $792 |
| 4 dormitorios | 3.239 | $320 K | $809 |
| 5+ dormitorios | 2.281 | $284 K | $549 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1.930 | $69 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3.111 | $200 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1.818 | $450 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 1.185 | $1 M | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Ecuador por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Samanes 7 · Guayaquil | $2.397 | 5 |
| 2 | Atarazana · Guayaquil | $2.286 | 204 |
| 3 | Ciudadela Adace · Guayaquil | $2.195 | 47 |
| 4 | La Republica · Quito | $2.161 | 29 |
| 5 | Ciudadela Vernaza Norte · Guayaquil | $1.907 | 23 |
| 6 | Las Peñas · Guayaquil | $1.875 | 41 |
| 7 | Isla Trinitaria · Guayaquil | $1.770 | 7 |
| 8 | Benalcázar · Quito | $1.765 | 318 |
| 9 | La Carolina · Quito | $1.738 | 243 |
| 10 | Gil Ramírez Dávalos · Cuenca | $1.706 | 20 |
| 11 | El Batán · Cuenca | $1.613 | 61 |
| 12 | Mapasingue · Guayaquil | $1.567 | 5 |
| 13 | Cumbaya · Quito | $1.551 | 649 |
| 14 | Nueve de Octubre Oeste · Guayaquil | $1.550 | 86 |
| 15 | Bellavista · Guayaquil | $1.538 | 6 |
Barrios más accesibles de Ecuador por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Parroquia Ayacucho · Guayaquil | $459 | 16 |
| 2 | Chilibulo · Quito | $477 | 6 |
| 3 | La Saiba · Guayaquil | $477 | 8 |
| 4 | Barrio Centenario · Guayaquil | $482 | 5 |
| 5 | Las Américas · Guayaquil | $516 | 5 |
| 6 | Maldonado · Quito | $528 | 5 |
| 7 | Olmedo-San Alejo · Guayaquil | $556 | 7 |
| 8 | La Ferroviaria · Quito | $573 | 7 |
| 9 | Turubamba · Quito | $581 | 23 |
| 10 | Chillogallo · Quito | $590 | 11 |
| 11 | Agua Clara · Quito | $597 | 14 |
| 12 | San Carlos · Quito | $599 | 5 |
| 13 | Puengasí · Quito | $610 | 15 |
| 14 | La Luz · Quito | $612 | 10 |
| 15 | La Ofelia · Quito | $617 | 14 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Ecuador?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Ecuador
Propiedades en Alquiler en Ecuador
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Qorner
- YOO Quito
- Hygge
- Zefra
- Edificio Sassari
- Nalúa
- Faro del Porto
- Faro Alto
- Costa di Fiore
- Faro Novo
- Costa Di Vento
- Vía Di Vento
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 66.470 propiedades en Ecuador.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-15 · refrescados 2026-09-15 03:00 UTC

