Mercado inmobiliario en Uruguay
Datos al 21 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Uruguay es de $2,728 por m², con 3,575 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $169K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $185K.
Ciudades
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,973 | $161K | $2,766 | — | — | $895 | |
| 2 | 218 | $308K | $3,543 | — | — | $1,200 | |
| 3 | 178 | $250K | $2,824 | — | — | $1,558 | |
| 4 | 148 | $103K | $1,565 | — | — | $622 | |
| 5 | 65 | $105K | $912 | — | — | $783 | |
| 6 | 64 | $117K | $940 | — | — | $522 | |
| 7 | 57 | $245K | $3,000 | — | — | $2,000 | |
| 8 | 56 | $280K | $3,261 | — | — | $2,350 | |
| 9 | 50 | $187K | $907 | — | — | $870 | |
| 10 | 41 | $274K | $3,317 | — | — | $2,300 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 74 | $113K | $3,348 |
| 1 dormitorio | 166 | $151K | $3,431 |
| 2 dormitorios | 129 | $185K | $2,939 |
| 3 dormitorios | 72 | $335K | $2,833 |
| 4 dormitorios | 14 | $420K | $3,236 |
| 5+ dormitorios | 5 | $420K | $4,529 |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 7 | $300K | — |
| 1 dormitorio | 4 | — | — |
| 2 dormitorios | 45 | $98K | $1,356 |
| 3 dormitorios | 68 | $206K | $1,491 |
| 4 dormitorios | 26 | $210K | — |
| 5+ dormitorios | 34 | $318K | $1,482 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 136 | $146K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 126 | $123K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 63 | $150K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 105 | $199K | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Uruguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado en venta. Mínimo 5 propiedades activas por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | La Barra · Punta del Este | $4,211 | 12 |
| 2 | Punta Carretas · Montevideo | $4,180 | 75 |
| 3 | Carrasco · Montevideo | $3,913 | 53 |
| 4 | Parque de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3,905 | 37 |
| 5 | Pinares · Punta del Este | $3,852 | 77 |
| 6 | Lagomar · Ciudad de la Costa | $3,597 | 9 |
| 7 | Pocitos · Montevideo | $3,481 | 232 |
| 8 | Barra de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3,301 | 23 |
| 9 | Península · Punta del Este | $3,255 | 24 |
| 10 | Shangrila · Ciudad de la Costa | $3,010 | 5 |
| 11 | San José de Carrasco · Ciudad de la Costa | $2,798 | 17 |
| 12 | Solymar · Ciudad de la Costa | $2,407 | 23 |
| 13 | Parque Rodó · Montevideo | $2,393 | 12 |
| 14 | Centro · Montevideo | $2,343 | 260 |
| 15 | Lomas de Solymar · Ciudad de la Costa | $2,112 | 20 |
Barrios más accesibles de Uruguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado en venta. Mínimo 5 propiedades activas por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | En venta |
|---|---|---|---|
| 1 | El Pinar · Ciudad de la Costa | $1,518 | 23 |
| 2 | Ciudad Vieja · Montevideo | $1,750 | 30 |
| 3 | Lomas de Solymar · Ciudad de la Costa | $2,112 | 20 |
| 4 | Centro · Montevideo | $2,343 | 260 |
| 5 | Parque Rodó · Montevideo | $2,393 | 12 |
| 6 | Solymar · Ciudad de la Costa | $2,407 | 23 |
| 7 | San José de Carrasco · Ciudad de la Costa | $2,798 | 17 |
| 8 | Shangrila · Ciudad de la Costa | $3,010 | 5 |
| 9 | Península · Punta del Este | $3,255 | 24 |
| 10 | Barra de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3,301 | 23 |
| 11 | Pocitos · Montevideo | $3,481 | 232 |
| 12 | Lagomar · Ciudad de la Costa | $3,597 | 9 |
| 13 | Pinares · Punta del Este | $3,852 | 77 |
| 14 | Parque de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3,905 | 37 |
| 15 | Carrasco · Montevideo | $3,913 | 53 |
Propiedades en Venta en Uruguay
Propiedades en Alquiler en Uruguay
Metodología
Esta página analiza 3,575 propiedades monitoreadas en Uruguay.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Datos al 2026-07-21 · refrescados 2026-07-21 21:02 UTC