Mercado imobiliário em San Pablo, Fernando de la Mora
Paraguai · Dados em 22 de julho de 2026
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | $89K | $1,156 | — | — | $744 | |
| 2 | 82 | $115K | $678 | — | — | $331 | |
| 3 | 60 | $153K | $742 | — | — | $661 | |
| 4 | 48 | $110K | $983 | — | — | $475 | |
| 5 | 40 | $160K | $714 | — | — | $628 | |
| 6 | 35 | $119K | $1,057 | — | — | $554 | |
| 7 | 33 | $155K | $493 | — | — | $1,157 | |
| 8 | 28 | $190K | $1,138 | — | — | $537 | |
| 9 | 27 | $84K | $1,249 | — | — | $637 | |
| 10 | 22 | $298K | $829 | — | — | $1,025 |
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 1 imóveis monitorados em San Pablo, Fernando de la Mora.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-22 · atualizado 2026-07-22 03:00 UTC