Airbnb en Asunción: cuánto renta un alquiler temporario — agosto de 2026
Medianas sobre 2.416 propiedades enteras con actividad en agosto de 2026. En destinos estacionales, las variaciones mensuales suelen reflejar el cambio de temporada, no una tendencia. La metodología es pública.
Lo más importante
- Un Airbnb entero típico en Asunción factura $1.200 por mes con 63% de ocupación.
- Virgen del Huerto es el barrio que más renta, $2.835/mes; Santa Maria marca el piso ($555/mes).
- Mayor ocupación: Bernardino Caballero, 75%.
Asunción: ingreso mensual por Airbnb por barrio
Ingreso mensual mediano por anuncio en agosto de 2026. Barrios con al menos 10 anuncios analizados; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | Ingreso mensual | Tarifa por noche | Ocupación | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Virgen del Huerto | $2.835 | $184 | 58% | 10 |
| Pettirossi | $2.100 | $80 | 53% | 11 |
| Ciudad Nueva | $1.609 | $74 | 65% | 18 |
| Manorá | $1.500 | $74 | 62% | 146 |
| Obrero | $1.494 | $76 | 48% | 24 |
| Ycuá Satí | $1.352 | $68 | 70% | 149 |
| San Jorge | $1.349 | $62 | 67% | 101 |
| Villa Aurelia | $1.344 | $76 | 51% | 14 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $1.344 | $65 | 67% | 352 |
| Madame Lynch | $1.306 | $64 | 66% | 130 |
| Mariscal Lopez | $1.271 | $59 | 65% | 57 |
| Mariscal Estigarribia | $1.260 | $59 | 65% | 105 |
| Las Mercedes | $1.248 | $57 | 63% | 99 |
| San Cristobal | $1.245 | $56 | 69% | 58 |
| Bernardino Caballero | $1.230 | $47 | 75% | 11 |
| General Díaz | $1.230 | $54 | 57% | 27 |
| Villa Morra | $1.208 | $60 | 70% | 159 |
| Recoleta | $1.200 | $54 | 72% | 252 |
| Mburucuyá | $1.151 | $60 | 58% | 85 |
| Los Laureles | $1.087 | $44 | 66% | 14 |
| Jara | $1.064 | $53 | 62% | 39 |
| Herrera | $1.059 | $48 | 73% | 57 |
| San Roque | $1.056 | $54 | 52% | 47 |
| Cañada del Ybyray | $1.020 | $59 | 57% | 17 |
| Salvador del Mundo | $1.012 | $53 | 50% | 15 |
| La Encarnacion | $981 | $52 | 60% | 37 |
| Ytay | $945 | $50 | 57% | 75 |
| Vista Alegre | $943 | $54 | 50% | 27 |
| Loma Pytá | $864 | $38 | 65% | 29 |
| Tacumbu | $827 | $48 | 59% | 24 |
| Nazareth | $780 | $48 | 52% | 15 |
| Catedral | $759 | $46 | 67% | 45 |
| Doctor Francia | $713 | $41 | 52% | 10 |
| San Vicente | $660 | $39 | 53% | 23 |
| Tembetary | $612 | $35 | 56% | 10 |
| Santa Maria | $555 | $34 | 68% | 20 |
Cuánto renta un Airbnb en otras ciudades
Informes de alquiler temporario del mismo mes en otros mercados de la región.
Sumate a la Comunidad de Inversores
Proyectos anunciados antes del lanzamiento público, nuevos mercados de Sudamérica y este informe todos los meses — gratis. Sin spam.
Fuentes y metodología
Datos públicos de alquiler temporario (Airbnb y plataformas similares), calculados sobre una muestra amplia de propiedades enteras con actividad en el mes —no un censo completo del mercado. El ingreso mensual es una estimación del ingreso bruto por anuncio (mediana), antes de comisiones de Airbnb, limpieza, impuestos y otros costos del anfitrión; no es una promesa de renta para una unidad concreta. Serie mensual inmutable.
Al citar este informe, mencioná a TuLugar como fuente con un enlace a esta página.