Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Jara
Qué cuesta comprar y alquilar en Jara, Asunción, calculado sobre 172 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.583/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$137.012
Alquiler mediano
$886/mes
Propiedades monitoreadas
172
Dónde se ubica dentro de Asunción
Jara en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Asunción. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Histórico de precios en Jara
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos: el m² de una casa incluye el terreno, así que mezclarlos no daría un número comparable mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Los meses publicados no se modifican. · Descargar CSV
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $1.580 | — | — | — | $174.197 |
| Junio de 2026 | — | — | — | — | $156.666 |
| Mayo de 2026 | — | — | — | — | $139.125 |
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | $115K | $1.801 | — | — | $1.069 | |
| 2 | 454 | $140K | $2.005 | — | — | $900 | |
| 3 | 394 | $127K | $1.679 | — | — | $1.118 | |
| 4 | 290 | $198K | $1.745 | — | — | $1.343 | |
| 5 | 263 | $135K | $1.571 | — | — | $849 | |
| 6 | 263 | $179K | $2.135 | — | — | $1.500 | |
| 7 | 253 | $128K | $1.873 | — | — | $1.203 | |
| 8 | 231 | $150K | $1.608 | — | — | $919 | |
| 9 | 226 | $175K | $1.817 | — | — | $1.175 | |
| 10 | 217 | $146K | $1.802 | — | — | $1.000 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 103 | $98K | $1.569 |
CasasVer → | 28 | $280K | $984 |
TerrenosVer → | 20 | $172K | $445 |
ComercialVer → | 11 | $300K | $1.417 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | — | — |
| 1 dormitorio | 50 | USD 67 K | USD 1.484 |
| 2 dormitorios | 37 | USD 137 K | USD 1.695 |
| 3 dormitorios | 9 | USD 173 K | USD 1.609 |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | 2 | — | — |
| 3 dormitorios | 11 | USD 230 K | USD 1.086 |
| 4 dormitorios | 6 | USD 231 K | USD 1.009 |
| 5+ dormitorios | 8 | USD 445 K | USD 937 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 12 | USD 146 K | USD 473 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 7 | USD 220 K | USD 360 |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 1 | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Propiedades en Venta en Jara, Asunción
Ver en el mapaPropiedades en Alquiler en Jara, Asunción
Ver en el mapa¿Cuánto vale tu propiedad en Jara?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 172 propiedades en Jara, Asunción.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Cerca de aquí
- San Juan
- Virgen del Huerto
- Las Mercedes
- Mariscal Lopez
- Bella Vista
- Virgen de la Asunción
- Tablada Nueva
- San José
- Ricardo Brugada (La Chacarita)
- Ricardo Brugada
- Virgen de Fátima
- Santo Domingo
- Banco San Miguel
- Bernardino Caballero
- Ciudad Nueva
- Cañada del Ybyray
- Mburicaó
- Bañado Cara Cara
- Villa Morra
- Recoleta
- San Roque
- Santa Rosa
- Mburucuyá
- Santisima Trinidad
Datos al 2026-08-15 · refrescados 2026-08-15 03:00 UTC