Civis X
Verificado por TuLugarDisponibilidad verificada hoy
+15
En Construccion
·Entrega 2027·31 - 134 m²·0 - 2 amb.·36 pisos
Venta·desde $73.890
Manorá, Asunción, Paraguay
Loading map...
Panorama de inversión
Precios del barrio y desempeño del alquiler temporario en la zona
Venta
$2,127
USD/m²
Alquiler 2 dorm.
$1,200
/mes
Ocupación Airbnb
56%
Ingreso Airbnb
$1,125
/mes
Rentabilidad bruta
7.4%
anual estimada
Unidades Disponibles
Hab.:Estado:
Tipo:
Mostrando 191 de 191 unidades
| Unidad | Área | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| H - Piso 7 | 30.75 m² | 73.890 US$ | Disponible | |
| C - Piso 23 | 30.75 m² | 76.890 US$ | Disponible | |
| B - Piso 15 | 42.35 m² | 99.890 US$ | Disponible | |
| X - Piso PB | 213.6 m² | 469.920 US$ | Disponible | |
| Y - Piso PB | 263.15 m² | 578.930 US$ | Disponible | |
| Z - Piso 5 | 559.1 m² | 638.146 US$ | Disponible | |
| C - Piso 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 6 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 7 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 8 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 9 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 10 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 11 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 12 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 13 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 14 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 15 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 16 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 17 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 18 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 19 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 20 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 21 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 22 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 23 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 24 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| C - Piso 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| D - Piso 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| G - Piso 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| H - Piso 25 | 30.75 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 6 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 7 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 8 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 9 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 10 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 11 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 12 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 13 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 14 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 15 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 16 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 17 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 18 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 19 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 20 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 21 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 22 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 23 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 24 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| A - Piso 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| B - Piso 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| E - Piso 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| F - Piso 25 | 42.35 m² | - | Vendido | |
| M - Piso 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Piso 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Piso 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Piso 29 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| M - Piso 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Piso 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Piso 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Piso 30 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| M - Piso 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| N - Piso 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| O - Piso 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| P - Piso 31 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Piso 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Piso 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Piso 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Piso 26 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Piso 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Piso 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Piso 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Piso 27 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| I - Piso 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| J - Piso 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| K - Piso 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| L - Piso 28 | 76.7 m² | - | Vendido | |
| Q - Piso 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| R - Piso 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| S - Piso 33 | 133.5 m² | - | Vendido | |
| T - Piso 33 | 133.5 m² | - | Vendido |
Otros proyectos de CIVIS
Ver perfil completoProyectos similares en Asunción
Ver todos los proyectos en AsunciónPropiedades en venta en Asunción
Ver todas en AsunciónComunidad de Inversores
Enterate del próximo proyecto antes del lanzamiento público
La comunidad es el primer lugar donde se anuncian los proyectos nuevos — incluidas las fases friends & family con precios de lanzamiento. Gratis.
Conocé la comunidad¿Interesado en esta propiedad?
Contáctenos hoy para más información o para agendar una visita.
Desde
73.890 US$
