TuLugar Datos · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Paraguay
Todo el mercado inmobiliario de Paraguay en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
- Asunción79.235$1.788
- Luque17.641$1.367
- San Lorenzo9.278$1.175
- Fernando de la Mora8.423$1.247
- Lambaré8.308$1.110
- San Bernardino6.497$1.527
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 31.196 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.235 | $119K | $1.788 | — | — | $1.008 | |
| 2 | 17.641 | $75K | $1.367 | — | — | $596 | |
| 3 | 9.278 | $70K | $1.175 | — | — | $504 | |
| 4 | 8.423 | $65K | $1.247 | — | — | $613 | |
| 5 | 8.308 | $95K | $1.110 | — | — | $588 | |
| 6 | 6.497 | $166K | $1.527 | — | — | $427 | |
| 7 | 4.767 | $50K | $1.271 | — | — | $756 | |
| 8 | 2.739 | $210K | $578 | — | — | $386 | |
| 9 | 2.545 | $79K | $931 | — | — | $521 | |
| 10 | 2.501 | $47K | $696 | — | — | $420 |
Histórico de precios en Paraguay
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos, para que la serie compare siempre el mismo tipo de propiedad mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Un mes publicado solo se recalcula por un motivo declarado, y el informe de ese mes lo indica. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
Serie desde Agosto de 2026. La primera variación mensual se publica con el cierre del mes siguiente.
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $1.636 | — | — | — | $142.000 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 35.00725% | $107K | $1.636 |
CasasVer → | 52.48438% | $165K | $830 |
TerrenosVer → | 43.94632% | $126K | $132 |
ComercialVer → | 8.0196% | $320K | $793 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 153 | USD 74 K | USD 1.564 |
| 1 dormitorio | 11.609 | USD 85 K | USD 1.703 |
| 2 dormitorios | 13.175 | USD 134 K | USD 1.576 |
| 3 dormitorios | 4.464 | USD 234 K | USD 1.641 |
| 4 dormitorios | 792 | USD 400 K | USD 1.755 |
| 5+ dormitorios | 347 | USD 350 K | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 123 | USD 131 K | USD 749 |
| 1 dormitorio | 3.071 | USD 84 K | — |
| 2 dormitorios | 9.148 | USD 84 K | USD 796 |
| 3 dormitorios | 20.435 | USD 160 K | USD 868 |
| 4 dormitorios | 10.091 | USD 245 K | USD 840 |
| 5+ dormitorios | 8.357 | USD 295 K | USD 786 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 15.842 | USD 64 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 15.170 | USD 143 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 5.477 | USD 265 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 4.669 | USD 430 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ritmo del mercado
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Village · Altos | $2.709 | 63 |
| 2 | Maria Auxiliadora · Altos | $2.414 | 13 |
| 3 | Virgen del Rosario · Altos | $2.348 | 19 |
| 4 | Paraná Country Club · Hernandarias | $2.316 | 17 |
| 5 | San Juan · Asunción | $2.300 | 37 |
| 6 | Manorá · Asunción | $2.176 | 1.048 |
| 7 | Casco Historico · San Bernardino | $2.169 | 14 |
| 8 | Santa Rosa · Hernandarias | $2.113 | 14 |
| 9 | Santo Domingo · Asunción | $2.111 | 51 |
| 10 | Urbano · Nueva Asunción | $2.098 | 12 |
| 11 | John Kennedy · Encarnación | $2.083 | 5 |
| 12 | Las Lomas (Carmelitas) · Asunción | $2.020 | 2.654 |
| 13 | Ycuá Satí · Asunción | $2.000 | 1.798 |
| 14 | San Blas · Encarnación | $1.997 | 20 |
| 15 | Virgen del Huerto · Asunción | $1.963 | 147 |
Barrios más accesibles de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Pabla · Lambaré | $578 | 6 |
| 2 | Valle Apu'a II · Lambaré | $656 | 5 |
| 3 | Mbokajaty · Villa Elisa | $663 | 11 |
| 4 | Gloria María · Villa Elisa | $685 | 5 |
| 5 | Centro · Villa Elisa | $696 | 17 |
| 6 | Santo Tomás · Presidente Franco | $702 | 8 |
| 7 | Capilla del Monte · San Lorenzo | $820 | 6 |
| 8 | Capellania · San Lorenzo | $826 | 13 |
| 9 | Bernardino Caballero · Fernando de la Mora | $844 | 12 |
| 10 | Estanzuela · Areguá | $909 | 5 |
| 11 | Los Naranjos · Ñemby | $923 | 24 |
| 12 | San Carlos · Ñemby | $923 | 11 |
| 13 | Villa Cerro Corá · Lambaré | $930 | 5 |
| 14 | Rincón · Ñemby | $934 | 10 |
| 15 | Barcequillo · San Lorenzo | $944 | 8 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Paraguay?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Paraguay
Propiedades en Alquiler en Paraguay
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Aregua Forest - Country Residences439 unidades disponibles
- Palmanova Las Lomas208 unidades disponibles
- Palmanova Center203 unidades disponibles
- Civis XI25 unidades disponibles
- Eminent Torre II20 unidades disponibles
- Eminent Torre I20 unidades disponibles
- Aether by Civis19 unidades disponibles
- Civis X10 unidades disponibles
- First Element8 unidades disponibles
- Yvyra7 unidades disponibles
- Soho Flats1 unidades disponibles
- Flats Las Mercedes1 unidades disponibles
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 172.383 propiedades en Paraguay.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Datos al 2026-09-22 · refrescados 2026-09-22 03:00 UTC

