TuLugar Datos · noviembre de 2026
Mercado inmobiliario en Paraguay
Todo el mercado inmobiliario de Paraguay en un lugar — precios de venta y alquiler, del país al barrio, actualizados cada día.
Principales ciudades
USD/m² departamentos
- Asunción80.084$1.810
- Luque16.918$1.380
- San Lorenzo8.545$1.183
- Lambaré8.054$1.116
- Fernando de la Mora7.850$1.259
- San Bernardino7.015$1.521
El mapa de precios
Mediana del precio por m² sobre 31.259 departamentos en venta, región por región. Cambiá la vista para casas, terrenos y alquiler.
Ciudades
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.084 | $119K | $1.810 | — | — | $1.000 | |
| 2 | 16.918 | $75K | $1.380 | — | — | $583 | |
| 3 | 8.545 | $69K | $1.183 | — | — | $501 | |
| 4 | 8.054 | $92K | $1.116 | — | — | $574 | |
| 5 | 7.850 | $61K | $1.259 | — | — | $607 | |
| 6 | 7.015 | $159K | $1.521 | — | — | $421 | |
| 7 | 4.805 | $54K | $1.318 | — | — | $738 | |
| 8 | 2.479 | $205K | $590 | — | — | $377 | |
| 9 | 2.387 | $46K | $707 | — | — | $410 | |
| 10 | 2.306 | $81K | $950 | — | — | $443 |
Histórico de precios en Paraguay
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos, para que la serie compare siempre el mismo tipo de propiedad mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Un mes publicado solo se recalcula por un motivo declarado, y el informe de ese mes lo indica. · Descargar CSV · CSV por tipo y dormitorios
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | $1.658 | — | — | — | $144.296 |
| Agosto de 2026 | $1.636 | — | — | — | $142.000 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 35.07926% | $107K | $1.652 |
CasasVer → | 50.60737% | $163K | $832 |
TerrenosVer → | 42.83631% | $123K | $132 |
ComercialVer → | 7.9976% | $315K | $777 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 171 | USD 75 K | USD 1.602 |
| 1 dormitorio | 11.987 | USD 85 K | USD 1.725 |
| 2 dormitorios | 13.027 | USD 135 K | USD 1.591 |
| 3 dormitorios | 4.448 | USD 235 K | USD 1.653 |
| 4 dormitorios | 743 | USD 410 K | USD 1.788 |
| 5+ dormitorios | 285 | USD 340 K | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 112 | USD 129 K | USD 651 |
| 1 dormitorio | 2.788 | USD 84 K | — |
| 2 dormitorios | 8.682 | USD 82 K | USD 794 |
| 3 dormitorios | 19.669 | USD 158 K | USD 873 |
| 4 dormitorios | 9.704 | USD 245 K | USD 846 |
| 5+ dormitorios | 8.061 | USD 300 K | USD 800 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 15.328 | USD 62 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 15.124 | USD 141 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 5.353 | USD 250 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 4.492 | USD 427 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Ritmo del mercado
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Ranking nacional por precio del m²
Barrios más caros de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Village · Altos | $2.709 | 64 |
| 2 | Maria Auxiliadora · Altos | $2.500 | 11 |
| 3 | Virgen del Rosario · Altos | $2.338 | 20 |
| 4 | San Juan · Asunción | $2.300 | 41 |
| 5 | Manorá · Asunción | $2.194 | 1.133 |
| 6 | Santa Rosa · Hernandarias | $2.113 | 14 |
| 7 | Santo Domingo · Asunción | $2.105 | 46 |
| 8 | Urbano · Nueva Asunción | $2.098 | 12 |
| 9 | John Kennedy · Encarnación | $2.083 | 5 |
| 10 | Las Lomas (Carmelitas) · Asunción | $2.063 | 2.554 |
| 11 | San Blas · Encarnación | $2.034 | 19 |
| 12 | San Jorge · Asunción | $2.000 | 853 |
| 13 | Madame Lynch · Asunción | $2.000 | 705 |
| 14 | Ycuá Satí · Asunción | $1.979 | 1.798 |
| 15 | Cañada del Ybyray · Asunción | $1.944 | 274 |
Barrios más accesibles de Paraguay por USD/m²
Mediana del precio por metro cuadrado de departamentos en venta. Mínimo 5 departamentos por barrio.
| # | Barrio · Ciudad | USD/m² | Deptos. en venta |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Pabla · Lambaré | $587 | 6 |
| 2 | Guazú Virá · Itauguá | $613 | 5 |
| 3 | Valle Apu'a II · Lambaré | $667 | 5 |
| 4 | Mbokajaty · Villa Elisa | $690 | 10 |
| 5 | Centro · Villa Elisa | $695 | 16 |
| 6 | Gloria María · Villa Elisa | $696 | 5 |
| 7 | Cuatro Mojones · Lambaré | $699 | 5 |
| 8 | Valle Ybaté · Lambaré | $782 | 9 |
| 9 | Capilla del Monte · San Lorenzo | $834 | 6 |
| 10 | Los Naranjos · Ñemby | $897 | 21 |
| 11 | Capellania · San Lorenzo | $902 | 12 |
| 12 | Bernardino Caballero · Fernando de la Mora | $908 | 12 |
| 13 | Estanzuela · Areguá | $909 | 5 |
| 14 | San Carlos · Ñemby | $918 | 10 |
| 15 | Villa Cerro Corá · Lambaré | $930 | 5 |
¿Cuánto vale tu propiedad en Paraguay?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Propiedades en Venta en Paraguay
Propiedades en Alquiler en Paraguay
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
- Aregua Forest - Country Residences439 unidades disponibles
- Palmanova Las Lomas208 unidades disponibles
- Palmanova Center203 unidades disponibles
- Civis XI23 unidades disponibles
- Eminent Torre I20 unidades disponibles
- Eminent Torre II19 unidades disponibles
- Aether by Civis16 unidades disponibles
- Civis X8 unidades disponibles
- Yvyra7 unidades disponibles
- First Element4 unidades disponibles
- First Living1 unidades disponibles
- ZUBA Molas Plaza
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Metodología
Esta página analiza 169.115 propiedades en Paraguay.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Ciudades populares
Más sobre esta zona
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-11-07 · refrescados 2026-11-07 03:00 UTC

