Palmanova Center
Verificado por TuLugar
Venta·desde $131.502
Sobre el proyecto
Mbocayaty, Asunción, Paraguay
Loading map...
Panorama de inversión
Precios del barrio y desempeño del alquiler temporario en la zona
Venta
$1,795
USD/m²
Alquiler 2 dorm.
$1,230
/mes
Ocupación Airbnb
43%
Ingreso Airbnb
$1,491
/mes
Rentabilidad bruta
9.9%
anual estimada
Unidades Disponibles
Hab.:Orientación:
Mostrando 203 de 203 unidades
| Unidad | Área | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| U050 - Piso 11 | 62 m² | 131.502 US$ | Disponible | |
| U078 - Piso 14 | 62 m² | 135.470 US$ | Disponible | |
| U087 - Piso 15 | 62 m² | 136.834 US$ | Disponible | |
| U088 - Piso 15 | 62 m² | 136.834 US$ | Disponible | |
| U097 - Piso 16 | 62 m² | 138.198 US$ | Disponible | |
| U098 - Piso 16 | 62 m² | 138.198 US$ | Disponible | |
| U107 - Piso 17 | 62 m² | 139.562 US$ | Disponible | |
| U108 - Piso 17 | 62 m² | 139.562 US$ | Disponible | |
| U184 - Piso 26 | 58 m² | 142.796 US$ | Disponible | |
| U183 - Piso 26 | 60 m² | 147.720 US$ | Disponible | |
| U175 - Piso 25 | 61 m² | 148.718 US$ | Disponible | |
| U160 - Piso 23 | 64 m² | 152.896 US$ | Disponible | |
| U176 - Piso 25 | 63 m² | 153.594 US$ | Disponible | |
| U168 - Piso 24 | 64 m² | 154.432 US$ | Disponible | |
| U151 - Piso 22 | 67 m² | 158.522 US$ | Disponible | |
| U167 - Piso 24 | 66 m² | 159.258 US$ | Disponible | |
| U159 - Piso 23 | 67 m² | 160.063 US$ | Disponible | |
| U144 - Piso 21 | 69 m² | 161.598 US$ | Disponible | |
| U152 - Piso 22 | 70 m² | 165.620 US$ | Disponible | |
| U211 - Piso 31 | 64 m² | 165.632 US$ | Disponible | |
| U212 - Piso 31 | 64 m² | 165.632 US$ | Disponible | |
| U143 - Piso 21 | 71 m² | 166.282 US$ | Disponible | |
| U135 - Piso 20 | 72 m² | 166.968 US$ | Disponible | |
| U217 - Piso 32 | 64 m² | 167.232 US$ | Disponible | |
| U218 - Piso 32 | 64 m² | 167.232 US$ | Disponible | |
| U128 - Piso 19 | 73 m² | 167.608 US$ | Disponible | |
| U223 - Piso 33 | 64 m² | 168.960 US$ | Disponible | |
| U224 - Piso 33 | 64 m² | 168.960 US$ | Disponible | |
| U119 - Piso 18 | 75 m² | 170.475 US$ | Disponible | |
| U229 - Piso 34 | 64 m² | 170.624 US$ | Disponible | |
| U230 - Piso 34 | 64 m² | 170.624 US$ | Disponible | |
| U136 - Piso 20 | 74 m² | 171.606 US$ | Disponible | |
| U112 - Piso 17 | 78 m² | 175.578 US$ | Disponible | |
| U101 - Piso 16 | 79 m² | 176.091 US$ | Disponible | |
| U082 - Piso 14 | 81 m² | 176.985 US$ | Disponible | |
| U120 - Piso 18 | 78 m² | 177.294 US$ | Disponible | |
| U071 - Piso 13 | 82 m² | 177.366 US$ | Disponible | |
| U072 - Piso 13 | 82 m² | 177.366 US$ | Disponible | |
| U061 - Piso 12 | 83 m² | 177.786 US$ | Disponible | |
| U062 - Piso 12 | 83 m² | 177.786 US$ | Disponible | |
| U091 - Piso 15 | 81 m² | 178.767 US$ | Disponible | |
| U092 - Piso 15 | 81 m² | 178.767 US$ | Disponible | |
| U081 - Piso 14 | 82 m² | 179.170 US$ | Disponible | |
| U111 - Piso 17 | 80 m² | 180.080 US$ | Disponible | |
| U102 - Piso 16 | 81 m² | 180.549 US$ | Disponible | |
| U109 - Piso 17 | 81 m² | 182.331 US$ | Disponible | |
| U004 - Piso 5 | 94 m² | 188.000 US$ | Disponible | |
| U063 - Piso 12 | 88 m² | 188.496 US$ | Disponible | |
| U073 - Piso 13 | 88 m² | 190.344 US$ | Disponible | |
| U018 - Piso 7 | 94 m² | 191.760 US$ | Disponible | |
| U019 - Piso 7 | 94 m² | 191.760 US$ | Disponible | |
| U002 - Piso 5 | 96 m² | 192.000 US$ | Disponible | |
| U003 - Piso 5 | 96 m² | 192.000 US$ | Disponible | |
| U083 - Piso 14 | 88 m² | 192.280 US$ | Disponible | |
| U026 - Piso 8 | 94 m² | 193.640 US$ | Disponible | |
| U009 - Piso 6 | 96 m² | 193.920 US$ | Disponible | |
| U010 - Piso 6 | 96 m² | 193.920 US$ | Disponible | |
| U093 - Piso 15 | 88 m² | 194.216 US$ | Disponible | |
| U033 - Piso 9 | 94 m² | 195.520 US$ | Disponible | |
| U034 - Piso 9 | 94 m² | 195.520 US$ | Disponible | |
| U100 - Piso 16 | 88 m² | 196.152 US$ | Disponible | |
| U103 - Piso 16 | 88 m² | 196.152 US$ | Disponible | |
| U042 - Piso 10 | 94 m² | 197.400 US$ | Disponible | |
| U023 - Piso 8 | 96 m² | 197.760 US$ | Disponible | |
| U024 - Piso 8 | 96 m² | 197.760 US$ | Disponible | |
| U016 - Piso 7 | 97 m² | 197.880 US$ | Disponible | |
| U017 - Piso 7 | 97 m² | 197.880 US$ | Disponible | |
| U110 - Piso 17 | 88 m² | 198.088 US$ | Disponible | |
| U113 - Piso 17 | 88 m² | 198.088 US$ | Disponible | |
| U089 - Piso 15 | 90 m² | 198.630 US$ | Disponible | |
| U031 - Piso 9 | 96 m² | 199.680 US$ | Disponible | |
| U032 - Piso 9 | 96 m² | 199.680 US$ | Disponible | |
| U121 - Piso 18 | 88 m² | 200.024 US$ | Disponible | |
| U039 - Piso 10 | 96 m² | 201.600 US$ | Disponible | |
| U040 - Piso 10 | 96 m² | 201.600 US$ | Disponible | |
| U129 - Piso 19 | 88 m² | 202.048 US$ | Disponible | |
| U047 - Piso 11 | 96 m² | 203.616 US$ | Disponible | |
| U048 - Piso 11 | 96 m² | 203.616 US$ | Disponible | |
| U137 - Piso 20 | 88 m² | 204.072 US$ | Disponible | |
| U055 - Piso 12 | 96 m² | 205.632 US$ | Disponible | |
| U056 - Piso 12 | 96 m² | 205.632 US$ | Disponible | |
| U145 - Piso 21 | 88 m² | 206.096 US$ | Disponible | |
| U099 - Piso 16 | 93 m² | 207.297 US$ | Disponible | |
| U153 - Piso 22 | 88 m² | 208.208 US$ | Disponible | |
| U075 - Piso 14 | 96 m² | 209.760 US$ | Disponible | |
| U076 - Piso 14 | 96 m² | 209.760 US$ | Disponible | |
| U161 - Piso 23 | 88 m² | 210.232 US$ | Disponible | |
| U085 - Piso 15 | 96 m² | 211.872 US$ | Disponible | |
| U086 - Piso 15 | 96 m² | 211.872 US$ | Disponible | |
| U169 - Piso 24 | 88 m² | 212.344 US$ | Disponible | |
| U095 - Piso 16 | 96 m² | 213.984 US$ | Disponible | |
| U096 - Piso 16 | 96 m² | 213.984 US$ | Disponible | |
| U105 - Piso 17 | 96 m² | 216.096 US$ | Disponible | |
| U106 - Piso 17 | 96 m² | 216.096 US$ | Disponible | |
| U090 - Piso 15 | 98 m² | 216.286 US$ | Disponible | |
| U115 - Piso 18 | 96 m² | 218.208 US$ | Disponible | |
| U116 - Piso 18 | 96 m² | 218.208 US$ | Disponible | |
| U123 - Piso 19 | 96 m² | 220.416 US$ | Disponible | |
| U124 - Piso 19 | 96 m² | 220.416 US$ | Disponible | |
| U080 - Piso 14 | 101 m² | 220.685 US$ | Disponible | |
| U131 - Piso 20 | 96 m² | 222.624 US$ | Disponible | |
| U132 - Piso 20 | 96 m² | 222.624 US$ | Disponible | |
| U139 - Piso 21 | 96 m² | 224.832 US$ | Disponible | |
| U140 - Piso 21 | 96 m² | 224.832 US$ | Disponible | |
| U147 - Piso 22 | 96 m² | 227.136 US$ | Disponible | |
| U148 - Piso 22 | 96 m² | 227.136 US$ | Disponible | |
| U163 - Piso 24 | 96 m² | 231.648 US$ | Disponible | |
| U164 - Piso 24 | 96 m² | 231.648 US$ | Disponible | |
| U171 - Piso 25 | 96 m² | 234.048 US$ | Disponible | |
| U172 - Piso 25 | 96 m² | 234.048 US$ | Disponible | |
| U043 - Piso 10 | 112 m² | 235.200 US$ | Disponible | |
| U203 - Piso 29 | 93 m² | 235.941 US$ | Disponible | |
| U001 - Piso 5 | 118 m² | 236.000 US$ | Disponible | |
| U191 - Piso 27 | 95 m² | 236.265 US$ | Disponible | |
| U179 - Piso 26 | 96 m² | 236.352 US$ | Disponible | |
| U177 - Piso 25 | 97 m² | 236.486 US$ | Disponible | |
| U060 - Piso 12 | 111 m² | 237.762 US$ | Disponible | |
| U079 - Piso 14 | 109 m² | 238.165 US$ | Disponible | |
| U008 - Piso 6 | 118 m² | 238.360 US$ | Disponible | |
| U197 - Piso 28 | 95 m² | 238.545 US$ | Disponible | |
| U187 - Piso 27 | 96 m² | 238.752 US$ | Disponible | |
| U188 - Piso 27 | 96 m² | 238.752 US$ | Disponible | |
| U185 - Piso 26 | 97 m² | 238.814 US$ | Disponible | |
| U044 - Piso 10 | 114 m² | 239.400 US$ | Disponible | |
| U015 - Piso 7 | 118 m² | 240.720 US$ | Disponible | |
| U194 - Piso 28 | 96 m² | 241.056 US$ | Disponible | |
| U022 - Piso 8 | 118 m² | 243.080 US$ | Disponible | |
| U030 - Piso 9 | 118 m² | 245.440 US$ | Disponible | |
| U035 - Piso 9 | 119 m² | 247.520 US$ | Disponible | |
| U038 - Piso 10 | 118 m² | 247.800 US$ | Disponible | |
| U046 - Piso 11 | 118 m² | 250.278 US$ | Disponible | |
| U054 - Piso 12 | 118 m² | 252.756 US$ | Disponible | |
| U028 - Piso 8 | 123 m² | 253.380 US$ | Disponible | |
| U059 - Piso 12 | 119 m² | 254.898 US$ | Disponible | |
| U036 - Piso 9 | 123 m² | 255.840 US$ | Disponible | |
| U074 - Piso 14 | 118 m² | 257.830 US$ | Disponible | |
| U084 - Piso 15 | 118 m² | 260.426 US$ | Disponible | |
| U020 - Piso 7 | 128 m² | 261.120 US$ | Disponible | |
| U094 - Piso 16 | 118 m² | 263.022 US$ | Disponible | |
| U027 - Piso 8 | 128 m² | 263.680 US$ | Disponible | |
| U104 - Piso 17 | 118 m² | 265.618 US$ | Disponible | |
| U013 - Piso 6 | 132 m² | 266.640 US$ | Disponible | |
| U014 - Piso 6 | 132 m² | 266.640 US$ | Disponible | |
| U114 - Piso 18 | 118 m² | 268.214 US$ | Disponible | |
| U006 - Piso 5 | 135 m² | 270.000 US$ | Disponible | |
| U122 - Piso 19 | 118 m² | 270.928 US$ | Disponible | |
| U021 - Piso 7 | 133 m² | 271.320 US$ | Disponible | |
| U130 - Piso 20 | 118 m² | 273.642 US$ | Disponible | |
| U007 - Piso 5 | 137 m² | 274.000 US$ | Disponible | |
| U138 - Piso 21 | 118 m² | 276.356 US$ | Disponible | |
| U146 - Piso 22 | 118 m² | 279.188 US$ | Disponible | |
| U182 - Piso 26 | 114 m² | 280.668 US$ | Disponible | |
| U181 - Piso 26 | 115 m² | 283.130 US$ | Disponible | |
| U232 - Piso 34 | 108 m² | 287.928 US$ | Disponible | |
| U173 - Piso 25 | 119 m² | 290.122 US$ | Disponible | |
| U178 - Piso 26 | 118 m² | 290.516 US$ | Disponible | |
| U186 - Piso 27 | 118 m² | 293.466 US$ | Disponible | |
| U174 - Piso 25 | 121 m² | 294.998 US$ | Disponible | |
| U192 - Piso 28 | 118 m² | 296.298 US$ | Disponible | |
| U166 - Piso 24 | 123 m² | 296.799 US$ | Disponible | |
| U198 - Piso 29 | 118 m² | 299.366 US$ | Disponible | |
| U204 - Piso 30 | 118 m² | 302.316 US$ | Disponible | |
| U157 - Piso 23 | 127 m² | 303.403 US$ | Disponible | |
| U225 - Piso 33 | 115 m² | 303.600 US$ | Disponible | |
| U165 - Piso 24 | 126 m² | 304.038 US$ | Disponible | |
| U210 - Piso 31 | 118 m² | 305.384 US$ | Disponible | |
| U231 - Piso 34 | 115 m² | 306.590 US$ | Disponible | |
| U216 - Piso 32 | 118 m² | 308.334 US$ | Disponible | |
| U150 - Piso 22 | 131 m² | 309.946 US$ | Disponible | |
| U158 - Piso 23 | 130 m² | 310.570 US$ | Disponible | |
| U222 - Piso 33 | 118 m² | 311.520 US$ | Disponible | |
| U228 - Piso 34 | 118 m² | 314.588 US$ | Disponible | |
| U220 - Piso 32 | 121 m² | 316.173 US$ | Disponible | |
| U226 - Piso 33 | 120 m² | 316.800 US$ | Disponible | |
| U141 - Piso 21 | 136 m² | 318.512 US$ | Disponible | |
| U149 - Piso 22 | 135 m² | 319.410 US$ | Disponible | |
| U213 - Piso 31 | 124 m² | 320.912 US$ | Disponible | |
| U134 - Piso 20 | 140 m² | 324.660 US$ | Disponible | |
| U219 - Piso 32 | 125 m² | 326.625 US$ | Disponible | |
| U142 - Piso 21 | 140 m² | 327.880 US$ | Disponible | |
| U208 - Piso 30 | 129 m² | 330.498 US$ | Disponible | |
| U125 - Piso 19 | 144 m² | 330.624 US$ | Disponible | |
| U052 - Piso 11 | 157 m² | 332.997 US$ | Disponible | |
| U214 - Piso 31 | 129 m² | 333.852 US$ | Disponible | |
| U133 - Piso 20 | 145 m² | 336.255 US$ | Disponible | |
| U118 - Piso 18 | 150 m² | 340.950 US$ | Disponible | |
| U126 - Piso 19 | 150 m² | 344.400 US$ | Disponible | |
| U117 - Piso 18 | 154 m² | 350.042 US$ | Disponible | |
| U196 - Piso 28 | 158 m² | 396.738 US$ | Disponible | |
| U202 - Piso 29 | 159 m² | 403.383 US$ | Disponible | |
| U201 - Piso 29 | 164 m² | 416.068 US$ | Disponible | |
| U190 - Piso 27 | 174 m² | 432.738 US$ | Disponible | |
| U029 - Piso 8 | 214 m² | 440.840 US$ | Disponible | |
| U189 - Piso 27 | 178 m² | 442.686 US$ | Disponible | |
| U053 - Piso 11 | 209 m² | 443.289 US$ | Disponible | |
| U195 - Piso 28 | 178 m² | 446.958 US$ | Disponible | |
| U045 - Piso 10 | 214 m² | 449.400 US$ | Disponible | |
| U037 - Piso 9 | 217 m² | 451.360 US$ | Disponible | |
| U233 - Piso 34 | 172 m² | 458.552 US$ | Disponible | |
| U227 - Piso 33 | 181 m² | 477.840 US$ | Disponible | |
| U221 - Piso 32 | 190 m² | 496.470 US$ | Disponible | |
| U215 - Piso 31 | 192 m² | 496.896 US$ | Disponible | |
| U209 - Piso 30 | 201 m² | 514.962 US$ | Disponible |
Comodidades del proyecto
Green Area
Gym
Multipurpose Room
Parking
Pool
Rooftop Terrace
Shopping Mall
Otros proyectos de Edificios Palmanova
Ver perfil completoProyectos similares en Asunción
Ver todos los proyectos en AsunciónPropiedades en venta en Asunción
Ver todas en AsunciónPrecios en Mbocayaty
Valores de referencia de la zona, calculados sobre la oferta relevada en el mercado. No son precios de este proyecto.
Comprar en la zona
- US$ 1.795/m²
- Mediana por m²
- US$ 195.407
- Precio mediano
- US$ 1.200/mes
- Alquiler mediano
- 78
- Avisos analizados
Alquiler temporario en la zona
- US$ 50/noche
- Tarifa mediana
- 43%
- Ocupación
- US$ 1.491/mes
- Ingreso bruto
- 9.2%
- Rendimiento bruto
lo que paga el huésped
noches no disponibles
ya incluye la ocupación
sobre el precio de venta de la zona
Medianas de la zona sobre 7 alojamientos activos. Son ingresos por reservas: no descuentan comisiones, limpieza, expensas ni impuestos, y no son una proyección para este proyecto.
Ver el mapa de precios de AsunciónComunidad de Inversores
Enterate del próximo proyecto antes del lanzamiento público
La comunidad es el primer lugar donde se anuncian los proyectos nuevos — incluidas las fases friends & family con precios de lanzamiento. Gratis.
Conocé la comunidad¿Interesado en esta propiedad?
Contáctenos hoy para más información o para agendar una visita.
Desde
131.502 US$
