Palmanova Las Lomas
Verificado por TuLugar
Venta·desde $109.952
Sobre el proyecto
Mburucuyá, Asunción, Paraguay
Loading map...
Panorama de inversión
Precios del barrio y desempeño del alquiler temporario en la zona
Venta
$1,812
USD/m²
Alquiler 2 dorm.
$1,174
/mes
Ocupación Airbnb
48%
Ingreso Airbnb
$1,011
/mes
Rentabilidad bruta
7.7%
anual estimada
Unidades Disponibles
Hab.:
Mostrando 208 de 208 unidades
| Unidad | Área | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| D904 - Piso 9 | 64 m² | 109.952 US$ | Disponible | |
| D704 - Piso 7 | 65 m² | 110.500 US$ | Disponible | |
| D1304 - Piso 13 | 63 m² | 110.502 US$ | Disponible | |
| D1104 - Piso 11 | 64 m² | 111.104 US$ | Disponible | |
| D1003 - Piso 10 | 65 m² | 112.255 US$ | Disponible | |
| D803 - Piso 8 | 66 m² | 112.794 US$ | Disponible | |
| D1803 - Piso 18 | 63 m² | 113.337 US$ | Disponible | |
| D1203 - Piso 12 | 65 m² | 113.425 US$ | Disponible | |
| D1603 - Piso 16 | 64 m² | 113.984 US$ | Disponible | |
| D905 - Piso 9 | 67 m² | 115.106 US$ | Disponible | |
| D1504 - Piso 15 | 65 m² | 115.180 US$ | Disponible | |
| D705 - Piso 7 | 68 m² | 115.600 US$ | Disponible | |
| D1305 - Piso 13 | 66 m² | 115.764 US$ | Disponible | |
| D1105 - Piso 11 | 67 m² | 116.312 US$ | Disponible | |
| D1704 - Piso 17 | 65 m² | 116.350 US$ | Disponible | |
| D902 - Piso 9 | 68 m² | 116.824 US$ | Disponible | |
| D1804 - Piso 18 | 65 m² | 116.935 US$ | Disponible | |
| D2505 - Piso 25 | 63 m² | 117.306 US$ | Disponible | |
| D1604 - Piso 16 | 66 m² | 117.546 US$ | Disponible | |
| D1102 - Piso 11 | 68 m² | 118.048 US$ | Disponible | |
| D1404 - Piso 14 | 67 m² | 118.121 US$ | Disponible | |
| D1204 - Piso 12 | 68 m² | 118.660 US$ | Disponible | |
| D1004 - Piso 10 | 69 m² | 119.163 US$ | Disponible | |
| D1302 - Piso 13 | 68 m² | 119.272 US$ | Disponible | |
| D2004 - Piso 20 | 66 m² | 119.922 US$ | Disponible | |
| D1705 - Piso 17 | 67 m² | 119.930 US$ | Disponible | |
| D1502 - Piso 15 | 68 m² | 120.496 US$ | Disponible | |
| D1805 - Piso 18 | 67 m² | 120.533 US$ | Disponible | |
| D1306 - Piso 13 | 69 m² | 121.026 US$ | Disponible | |
| D1605 - Piso 16 | 68 m² | 121.108 US$ | Disponible | |
| D804 - Piso 8 | 71 m² | 121.339 US$ | Disponible | |
| D1106 - Piso 11 | 70 m² | 121.520 US$ | Disponible | |
| D1405 - Piso 14 | 69 m² | 121.647 US$ | Disponible | |
| D2005 - Piso 20 | 67 m² | 121.739 US$ | Disponible | |
| D906 - Piso 9 | 71 m² | 121.978 US$ | Disponible | |
| D1205 - Piso 12 | 70 m² | 122.150 US$ | Disponible | |
| D706 - Piso 7 | 72 m² | 122.400 US$ | Disponible | |
| D1706 - Piso 17 | 69 m² | 123.510 US$ | Disponible | |
| D1005 - Piso 10 | 72 m² | 124.344 US$ | Disponible | |
| D1307 - Piso 13 | 71 m² | 124.534 US$ | Disponible | |
| D1707 - Piso 17 | 70 m² | 125.300 US$ | Disponible | |
| D1606 - Piso 16 | 71 m² | 126.451 US$ | Disponible | |
| D805 - Piso 8 | 74 m² | 126.466 US$ | Disponible | |
| D1107 - Piso 11 | 73 m² | 126.728 US$ | Disponible | |
| D907 - Piso 9 | 74 m² | 127.132 US$ | Disponible | |
| D1206 - Piso 12 | 73 m² | 127.385 US$ | Disponible | |
| D2405 - Piso 24 | 69 m² | 127.857 US$ | Disponible | |
| D1006 - Piso 10 | 75 m² | 129.525 US$ | Disponible | |
| D806 - Piso 8 | 77 m² | 131.593 US$ | Disponible | |
| D908 - Piso 9 | 77 m² | 132.286 US$ | Disponible | |
| D1207 - Piso 12 | 76 m² | 132.620 US$ | Disponible | |
| D1007 - Piso 10 | 78 m² | 134.706 US$ | Disponible | |
| D807 - Piso 8 | 79 m² | 135.011 US$ | Disponible | |
| D713 - Piso 7 | 80 m² | 136.000 US$ | Disponible | |
| D1011 - Piso 10 | 79 m² | 136.433 US$ | Disponible | |
| D2305 - Piso 23 | 74 m² | 136.456 US$ | Disponible | |
| D812 - Piso 8 | 80 m² | 136.720 US$ | Disponible | |
| D701 - Piso 7 | 81 m² | 137.700 US$ | Disponible | |
| D710 - Piso 7 | 81 m² | 137.700 US$ | Disponible | |
| D712 - Piso 7 | 81 m² | 137.700 US$ | Disponible | |
| D2303 - Piso 23 | 75 m² | 138.300 US$ | Disponible | |
| D811 - Piso 8 | 81 m² | 138.429 US$ | Disponible | |
| D2103 - Piso 21 | 76 m² | 138.776 US$ | Disponible | |
| D2403 - Piso 24 | 75 m² | 138.975 US$ | Disponible | |
| D901 - Piso 9 | 81 m² | 139.158 US$ | Disponible | |
| D909 - Piso 9 | 81 m² | 139.158 US$ | Disponible | |
| D912 - Piso 9 | 81 m² | 139.158 US$ | Disponible | |
| D913 - Piso 9 | 81 m² | 139.158 US$ | Disponible | |
| D703 - Piso 7 | 82 m² | 139.400 US$ | Disponible | |
| D2203 - Piso 22 | 76 m² | 139.460 US$ | Disponible | |
| D2503 - Piso 25 | 75 m² | 139.650 US$ | Disponible | |
| D1311 - Piso 13 | 80 m² | 140.320 US$ | Disponible | |
| D1101 - Piso 11 | 81 m² | 140.616 US$ | Disponible | |
| D1111 - Piso 11 | 81 m² | 140.616 US$ | Disponible | |
| D1112 - Piso 11 | 81 m² | 140.616 US$ | Disponible | |
| D2404 - Piso 24 | 76 m² | 140.828 US$ | Disponible | |
| D903 - Piso 9 | 82 m² | 140.876 US$ | Disponible | |
| D2204 - Piso 22 | 77 m² | 141.295 US$ | Disponible | |
| D1210 - Piso 12 | 81 m² | 141.345 US$ | Disponible | |
| D1211 - Piso 12 | 81 m² | 141.345 US$ | Disponible | |
| D2504 - Piso 25 | 76 m² | 141.512 US$ | Disponible | |
| D2304 - Piso 23 | 77 m² | 141.988 US$ | Disponible | |
| D1301 - Piso 13 | 81 m² | 142.074 US$ | Disponible | |
| D1103 - Piso 11 | 82 m² | 142.352 US$ | Disponible | |
| D2104 - Piso 21 | 78 m² | 142.428 US$ | Disponible | |
| D1409 - Piso 14 | 81 m² | 142.803 US$ | Disponible | |
| D2205 - Piso 22 | 78 m² | 143.130 US$ | Disponible | |
| D1501 - Piso 15 | 81 m² | 143.532 US$ | Disponible | |
| D1509 - Piso 15 | 81 m² | 143.532 US$ | Disponible | |
| D1303 - Piso 13 | 82 m² | 143.828 US$ | Disponible | |
| D1609 - Piso 16 | 81 m² | 144.261 US$ | Disponible | |
| D1701 - Piso 17 | 81 m² | 144.990 US$ | Disponible | |
| D1709 - Piso 17 | 81 m² | 144.990 US$ | Disponible | |
| D1808 - Piso 18 | 81 m² | 145.719 US$ | Disponible | |
| D1907 - Piso 19 | 81 m² | 146.448 US$ | Disponible | |
| D2105 - Piso 21 | 81 m² | 147.906 US$ | Disponible | |
| D1209 - Piso 12 | 91 m² | 158.795 US$ | Disponible | |
| D2106 - Piso 21 | 93 m² | 169.818 US$ | Disponible | |
| D1905 - Piso 19 | 96 m² | 173.568 US$ | Disponible | |
| D1904 - Piso 19 | 99 m² | 178.992 US$ | Disponible | |
| D3403 - Piso 34 | 94 m² | 182.642 US$ | Disponible | |
| D1506 - Piso 15 | 106 m² | 187.832 US$ | Disponible | |
| D1406 - Piso 14 | 109 m² | 192.167 US$ | Disponible | |
| D911 - Piso 9 | 113 m² | 194.134 US$ | Disponible | |
| D1308 - Piso 13 | 111 m² | 194.694 US$ | Disponible | |
| D3303 - Piso 33 | 101 m² | 195.334 US$ | Disponible | |
| D709 - Piso 7 | 115 m² | 195.500 US$ | Disponible | |
| D1108 - Piso 11 | 114 m² | 197.904 US$ | Disponible | |
| D2006 - Piso 20 | 110 m² | 199.870 US$ | Disponible | |
| D1001 - Piso 10 | 116 m² | 200.332 US$ | Disponible | |
| D1110 - Piso 11 | 116 m² | 201.376 US$ | Disponible | |
| D801 - Piso 8 | 118 m² | 201.662 US$ | Disponible | |
| D810 - Piso 8 | 118 m² | 201.662 US$ | Disponible | |
| D1309 - Piso 13 | 115 m² | 201.710 US$ | Disponible | |
| D1802 - Piso 18 | 113 m² | 203.287 US$ | Disponible | |
| D1401 - Piso 14 | 116 m² | 204.508 US$ | Disponible | |
| D1201 - Piso 12 | 118 m² | 205.910 US$ | Disponible | |
| D2903 - Piso 29 | 109 m² | 206.882 US$ | Disponible | |
| D708 - Piso 7 | 123 m² | 209.100 US$ | Disponible | |
| D2603 - Piso 26 | 112 m² | 209.552 US$ | Disponible | |
| D3203 - Piso 32 | 109 m² | 209.825 US$ | Disponible | |
| D2803 - Piso 28 | 112 m² | 211.568 US$ | Disponible | |
| D1208 - Piso 12 | 123 m² | 214.635 US$ | Disponible | |
| D711 - Piso 7 | 128 m² | 217.600 US$ | Disponible | |
| D3103 - Piso 31 | 115 m² | 220.340 US$ | Disponible | |
| D1009 - Piso 10 | 129 m² | 222.783 US$ | Disponible | |
| D809 - Piso 8 | 132 m² | 225.588 US$ | Disponible | |
| D2904 - Piso 29 | 120 m² | 227.760 US$ | Disponible | |
| D1807 - Piso 18 | 127 m² | 228.473 US$ | Disponible | |
| D1407 - Piso 14 | 133 m² | 234.479 US$ | Disponible | |
| D1507 - Piso 15 | 136 m² | 240.992 US$ | Disponible | |
| D3004 - Piso 30 | 127 m² | 242.189 US$ | Disponible | |
| D1503 - Piso 15 | 144 m² | 255.168 US$ | Disponible | |
| D1002 - Piso 10 | 148 m² | 255.596 US$ | Disponible | |
| D2804 - Piso 28 | 136 m² | 256.904 US$ | Disponible | |
| D1703 - Piso 17 | 144 m² | 257.760 US$ | Disponible | |
| D1902 - Piso 19 | 143 m² | 258.544 US$ | Disponible | |
| D1402 - Piso 14 | 147 m² | 259.161 US$ | Disponible | |
| D1602 - Piso 16 | 147 m² | 261.807 US$ | Disponible | |
| D1408 - Piso 14 | 150 m² | 264.450 US$ | Disponible | |
| D910 - Piso 9 | 154 m² | 264.572 US$ | Disponible | |
| D1608 - Piso 16 | 149 m² | 265.369 US$ | Disponible | |
| D2102 - Piso 21 | 147 m² | 268.422 US$ | Disponible | |
| D2302 - Piso 23 | 146 m² | 269.224 US$ | Disponible | |
| D2202 - Piso 22 | 147 m² | 269.745 US$ | Disponible | |
| D2402 - Piso 24 | 146 m² | 270.538 US$ | Disponible | |
| D2502 - Piso 25 | 146 m² | 271.852 US$ | Disponible | |
| D2602 - Piso 26 | 146 m² | 273.166 US$ | Disponible | |
| D1801 - Piso 18 | 152 m² | 273.448 US$ | Disponible | |
| D2802 - Piso 28 | 145 m² | 273.905 US$ | Disponible | |
| D2702 - Piso 27 | 146 m² | 274.480 US$ | Disponible | |
| D2902 - Piso 29 | 145 m² | 275.210 US$ | Disponible | |
| D1508 - Piso 15 | 156 m² | 276.432 US$ | Disponible | |
| D3002 - Piso 30 | 145 m² | 276.515 US$ | Disponible | |
| D1806 - Piso 18 | 154 m² | 277.046 US$ | Disponible | |
| D3102 - Piso 31 | 145 m² | 277.820 US$ | Disponible | |
| D2001 - Piso 20 | 153 m² | 278.001 US$ | Disponible | |
| D3202 - Piso 32 | 145 m² | 279.125 US$ | Disponible | |
| D3402 - Piso 34 | 144 m² | 279.792 US$ | Disponible | |
| D3302 - Piso 33 | 145 m² | 280.430 US$ | Disponible | |
| D3502 - Piso 35 | 144 m² | 281.088 US$ | Disponible | |
| D2101 - Piso 21 | 154 m² | 281.204 US$ | Disponible | |
| D1906 - Piso 19 | 156 m² | 282.048 US$ | Disponible | |
| D1310 - Piso 13 | 161 m² | 282.394 US$ | Disponible | |
| D2401 - Piso 24 | 155 m² | 287.215 US$ | Disponible | |
| D2501 - Piso 25 | 155 m² | 288.610 US$ | Disponible | |
| D2601 - Piso 26 | 155 m² | 290.005 US$ | Disponible | |
| D2701 - Piso 27 | 155 m² | 291.400 US$ | Disponible | |
| D2107 - Piso 21 | 160 m² | 292.160 US$ | Disponible | |
| D2801 - Piso 28 | 155 m² | 292.795 US$ | Disponible | |
| D2901 - Piso 29 | 155 m² | 294.190 US$ | Disponible | |
| D2704 - Piso 27 | 157 m² | 295.160 US$ | Disponible | |
| D3001 - Piso 30 | 155 m² | 295.585 US$ | Disponible | |
| D3101 - Piso 31 | 155 m² | 296.980 US$ | Disponible | |
| D3301 - Piso 33 | 155 m² | 299.770 US$ | Disponible | |
| D3501 - Piso 35 | 154 m² | 300.608 US$ | Disponible | |
| D3401 - Piso 34 | 155 m² | 301.165 US$ | Disponible | |
| D3601 - Piso 36 | 155 m² | 303.955 US$ | Disponible | |
| D3701 - Piso 37 | 155 m² | 305.350 US$ | Disponible | |
| D3801 - Piso 38 | 155 m² | 306.745 US$ | Disponible | |
| D2007 - Piso 20 | 172 m² | 312.524 US$ | Disponible | |
| D2506 - Piso 25 | 170 m² | 316.540 US$ | Disponible | |
| D2905 - Piso 29 | 169 m² | 320.762 US$ | Disponible | |
| D3005 - Piso 30 | 170 m² | 324.190 US$ | Disponible | |
| D2805 - Piso 28 | 174 m² | 328.686 US$ | Disponible | |
| D2604 - Piso 26 | 176 m² | 329.296 US$ | Disponible | |
| D2705 - Piso 27 | 179 m² | 336.520 US$ | Disponible | |
| D3803 - Piso 38 | 173 m² | 342.367 US$ | Disponible | |
| D2605 - Piso 26 | 184 m² | 344.264 US$ | Disponible | |
| D2406 - Piso 24 | 190 m² | 352.070 US$ | Disponible | |
| D1708 - Piso 17 | 204 m² | 365.160 US$ | Disponible | |
| D3703 - Piso 37 | 186 m² | 366.420 US$ | Disponible | |
| D3802 - Piso 38 | 191 m² | 377.989 US$ | Disponible | |
| D3404 - Piso 34 | 195 m² | 378.885 US$ | Disponible | |
| D2306 - Piso 23 | 210 m² | 387.240 US$ | Disponible | |
| D3702 - Piso 37 | 199 m² | 392.030 US$ | Disponible | |
| D3603 - Piso 36 | 201 m² | 394.161 US$ | Disponible | |
| D3602 - Piso 36 | 206 m² | 403.966 US$ | Disponible | |
| D3304 - Piso 33 | 209 m² | 404.206 US$ | Disponible | |
| D3504 - Piso 35 | 216 m² | 421.632 US$ | Disponible | |
| D2206 - Piso 22 | 233 m² | 427.555 US$ | Disponible | |
| D3204 - Piso 32 | 225 m² | 433.125 US$ | Disponible | |
| D3104 - Piso 31 | 242 m² | 463.672 US$ | Disponible | |
| P4501 - Piso 45 | 422 m² | 861.724 US$ | Disponible | |
| P4401 - Piso 44 | 440 m² | 894.520 US$ | Disponible | |
| P4301 - Piso 43 | 453 m² | 916.872 US$ | Disponible | |
| P4201 - Piso 42 | 475 m² | 957.125 US$ | Disponible | |
| P4101 - Piso 41 | 494 m² | 990.964 US$ | Disponible |
Comodidades del proyecto
Bbq Area
Covered Parking
Coworking Space
Elevator
Gym
Parking
Pool
Rooftop Terrace
Otros proyectos de Edificios Palmanova
Ver perfil completoProyectos similares en Asunción
Ver todos los proyectos en AsunciónPropiedades en venta en Asunción
Ver todas en AsunciónPrecios en Mburucuyá
Valores de referencia de la zona, calculados sobre la oferta relevada en el mercado. No son precios de este proyecto.
Comprar en la zona
- US$ 1.812/m²
- Mediana por m²
- US$ 180.000
- Precio mediano
- US$ 1.346/mes
- Alquiler mediano
- 294
- Avisos analizados
Alquiler temporario en la zona
- US$ 63/noche
- Tarifa mediana
- 48%
- Ocupación
- US$ 1.011/mes
- Ingreso bruto
- 6.7%
- Rendimiento bruto
lo que paga el huésped
noches no disponibles
ya incluye la ocupación
sobre el precio de venta de la zona
Medianas de la zona sobre 87 alojamientos activos. Son ingresos por reservas: no descuentan comisiones, limpieza, expensas ni impuestos, y no son una proyección para este proyecto.
Ver el mapa de precios de AsunciónComunidad de Inversores
Enterate del próximo proyecto antes del lanzamiento público
La comunidad es el primer lugar donde se anuncian los proyectos nuevos — incluidas las fases friends & family con precios de lanzamiento. Gratis.
Conocé la comunidad¿Interesado en esta propiedad?
Contáctenos hoy para más información o para agendar una visita.
Desde
109.952 US$
