Mercado imobiliário · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Jardim Europa
Quanto custa comprar e alugar em Jardim Europa, Sorocaba, calculado sobre 11 imóveis monitorados continuamente.
Apartamento de 2 quartos
$58.294
Imóveis monitorados
11
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | $121K | $1.670 | — | — | $690 | |
| 2 | 16 | — | — | — | — | $962 | |
| 3 | 13 | — | — | — | — | $544 | |
| 4 | 13 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 11 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 10 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 9 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 9 | $155K | $1.300 | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 440% | $64K | $882 |
CasasVer → | 440% | $81K | — |
TerrenosVer → | 110% | $49K | $135 |
CommercialVer → | 110% | $66K | $617 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 3 | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 2 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Jardim Europa?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 11 imóveis em Jardim Europa, Sorocaba.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Vila São Vicente
- Jardim Helena Cristina
- Jardim Espírito Santo
- Vila Elias
- Jardim Magnólias
- Vila Sene
- Vila Maria
- Jardim Castanheira
- Vila Zélia
- Jardim Guadalajara
- Jardim Belvedere
- Chácaras Castanheira
- Chácaras Castanheira
- Jardim Monte Yehi
- Vila Sônia
- Vila Azzi
- Vila Paris
- Jardim Eldorado
- Jardim Bermejo
- Jardim Vera Cruz
- Vila Olga
- Jardim Americano
- Jardim Vera Cruz
- Jardim Rosa
Mais sobre esta área
Dados em 2026-09-20 · atualizado 2026-09-20 03:00 UTC