TuLugar Dados · setembro de 2026
Mercado imobiliário em Uruguai
Todo o mercado imobiliário de Uruguai em um lugar — preços de venda e aluguel, do país ao bairro, atualizados todos os dias.
O mapa de preços
Mediana do preço por m² sobre 36.555 apartamentos à venda, região por região. Troque a visão para casas, terrenos e aluguel.
Cidades
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.380 | $166K | $3.307 | — | — | $739 | |
| 2 | 24.533 | $380K | $3.619 | — | — | $3.620 | |
| 3 | 4.834 | $300K | $3.435 | — | — | $4.200 | |
| 4 | 3.155 | $287K | $3.911 | — | — | $1.379 | |
| 5 | 2.358 | $343K | $3.529 | — | — | $3.200 | |
| 6 | 1.438 | $154K | $3.258 | — | — | $657 | |
| 7 | 1.051 | $525K | $4.425 | — | — | — | |
| 8 | 888 | $190K | $3.111 | — | — | $690 | |
| 9 | 640 | $130K | $2.146 | — | — | $475 | |
| 10 | 587 | $340K | $3.077 | — | — | $1.158 |
Histórico de preços em Uruguai
Preço por m² de apartamentos e mediana de venda de todo o inventário, em USD. Apenas apartamentos, para que a série compare sempre o mesmo tipo de imóvel mês a mês. Onde um bairro não tem apartamentos à venda, a coluna $/m² fica vazia e a mediana de venda continua informando o mês. Um mês publicado só é recalculado por um motivo declarado, e o relatório desse mês o indica. · Baixar CSV · CSV por tipo e dormitórios
Série desde Agosto de 2026. A primeira variação mensal é publicada com o fechamento do mês seguinte.
| Mês | Preço m² | Var. mensal | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venda |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $3.438 | — | — | — | $260.000 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 42.84658% | $235K | $3.438 |
CasasVer → | 16.44722% | $360K | $2.181 |
TerrenosVer → | 11.37715% | $260K | $183 |
CommercialVer → | 3.4915% | $290K | $1.415 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 51 | US$ 115 mil | US$ 3.529 |
| 1 dormitório | 11.237 | US$ 159 mil | US$ 3.395 |
| 2 dormitórios | 14.585 | US$ 260 mil | US$ 3.304 |
| 3 dormitórios | 10.368 | US$ 490 mil | US$ 3.612 |
| 4 dormitórios | 1.859 | US$ 850 mil | US$ 3.922 |
| 5+ dormitórios | 322 | US$ 1 mi | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 6 | US$ 289 mil | US$ 1.418 |
| 1 dormitório | 495 | US$ 128 mil | US$ 2.051 |
| 2 dormitórios | 3.039 | US$ 160 mil | US$ 1.822 |
| 3 dormitórios | 5.451 | US$ 345 mil | US$ 2.300 |
| 4 dormitórios | 3.847 | US$ 600 mil | US$ 2.385 |
| 5+ dormitórios | 3.026 | US$ 850 mil | US$ 2.207 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 2.397 | US$ 290 mil | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 3.843 | US$ 182 mil | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | 1.794 | US$ 350 mil | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | 1.123 | US$ 485 mil | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Ritmo do mercado
Mede há quanto tempo foram publicados os imóveis que HOJE continuam à venda, não quanto tempo levam para vender. Calculado apenas onde conhecemos a data real de publicação da maior parte do inventário.
Ranking nacional por preço do m²
Bairros mais caros do Uruguai por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado de apartamentos à venda. Mínimo de 5 apartamentos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | Aptos. à venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Laguna Blanca · Punta del Este | $5.864 | 13 |
| 2 | Manantiales · Punta del Este | $5.000 | 357 |
| 3 | Punta Gorda · Montevideo | $4.462 | 192 |
| 4 | Bañados de Carrasco · Montevideo | $4.439 | 229 |
| 5 | La Barra · Punta del Este | $4.183 | 499 |
| 6 | Carrasco Norte · Montevideo | $4.169 | 271 |
| 7 | Barra de Carrasco · Ciudad de la Costa | $4.151 | 755 |
| 8 | Parque Rodó · Montevideo | $4.007 | 456 |
| 9 | Punta Carretas · Montevideo | $3.990 | 1.199 |
| 10 | Carrasco · Montevideo | $3.879 | 554 |
| 11 | Pocitos · Montevideo | $3.856 | 2.042 |
| 12 | Parque de Carrasco · Ciudad de la Costa | $3.773 | 584 |
| 13 | Playa Mansa · Punta del Este | $3.721 | 2.048 |
| 14 | Pinares · Punta del Este | $3.720 | 2.596 |
| 15 | Buceo · Montevideo | $3.669 | 1.182 |
Bairros mais acessíveis do Uruguai por USD/m²
Mediana do preço por metro quadrado de apartamentos à venda. Mínimo de 5 apartamentos por bairro.
| # | Bairro · Cidade | USD/m² | Aptos. à venda |
|---|---|---|---|
| 1 | Punta Rieles Bella Italia · Montevideo | $843 | 7 |
| 2 | Las Acacias · Montevideo | $1.020 | 8 |
| 3 | Colón Centro y Noroeste · Montevideo | $1.037 | 20 |
| 4 | Ituzaingó · Montevideo | $1.038 | 8 |
| 5 | Cerro · Montevideo | $1.057 | 13 |
| 6 | Conciliación · Montevideo | $1.066 | 8 |
| 7 | Nuevo París · Montevideo | $1.089 | 11 |
| 8 | Malvín Norte · Montevideo | $1.143 | 81 |
| 9 | Flor de Maroñas · Montevideo | $1.220 | 8 |
| 10 | Peñarol Lavalleja · Montevideo | $1.294 | 10 |
| 11 | Piedras Blancas · Montevideo | $1.333 | 6 |
| 12 | Tres Ombúes Pueblo Victoria · Montevideo | $1.341 | 5 |
| 13 | Villa Española · Montevideo | $1.385 | 34 |
| 14 | La Teja · Montevideo | $1.386 | 13 |
| 15 | Maroñas Parque Guaraní · Montevideo | $1.413 | 33 |
Quanto vale seu imóvel em Uruguai?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Imóveis à Venda em Uruguai
Imóveis para Alugar em Uruguai
Projetos
Novos empreendimentos com unidades disponíveis.
- Tribeca by Block
- Lyon
- Flores 52
- BeOne DeBritos
- Masmio Plaza
- Nostrum Plaza 3
- Glosker Cordón
- Avita Gard (etapa 2)
- Altamira Tres Cruces
- Montevideo Harbour
- Avita Gard (etapa 1)
- Nostrum Garden
Construtoras ativas
Empresas com projetos ativos aqui.
Metodologia
Esta página analisa 89.788 imóveis em Uruguai.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Dados em 2026-09-21 · atualizado 2026-09-21 03:00 UTC

