Mercado imobiliário · novembro de 2026
Mercado imobiliário em João Pessoa
Quanto custa comprar e alugar em João Pessoa, Brasil, calculado sobre 539 imóveis monitorados continuamente.
Índice TuLugar de Preços
$1.655/m²
Preço por m² (venda)
Apartamento de 2 quartos
$75.775
Aluguel mediano (apartamento)
$708/mes
Imóveis monitorados
539
O preço por bairro em João Pessoa
Onde João Pessoa é caro e onde não é. Cada bairro com amostra suficiente, colorido pela mediana do m². Toque num deles para ver seu mercado.
Mediana de $/m² de apartamentos à venda. Em cinza, sem amostra suficiente.
Ritmo do mercado
Mediana de Brasil: 201 dias
Mede há quanto tempo foram publicados os imóveis que HOJE continuam à venda, não quanto tempo levam para vender. Calculado apenas onde conhecemos a data real de publicação da maior parte do inventário.
Bairros
Preços de apartamentos: mediana de venda, $/m² e aluguel. “Imóveis” conta todo o estoque.
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Venda apto. | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Aluguel apto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | $105K | $1.210 | — | — | $620 | |
| 2 | 59 | $106K | $2.568 | — | — | $761 | |
| 3 | 40 | $80K | $1.809 | — | — | $540 | |
| 4 | 40 | $115K | $1.940 | — | — | $708 | |
| 5 | 26 | $95K | $1.458 | — | — | $868 | |
| 6 | 22 | $115K | $1.530 | — | — | — | |
| 7 | 19 | $97K | $1.853 | — | — | $549 | |
| 8 | 15 | $106K | $1.410 | — | — | — | |
| 9 | 12 | $168K | $1.740 | — | — | — | |
| 10 | 11 | — | — | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m²* |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 29380% | $99K | $1.545 |
CasasVer → | 4813% | $166K | — |
TerrenosVer → | 175% | $102K | $149 |
CommercialVer → | 82% | $72K | $904 |
*O m² de apartamentos e casas mede área construída; o de terrenos, a área do lote. Uma casa só entra no seu $/m² quando a fonte informa a área construída. O destaque desta página usa apenas apartamentos.
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 85 | US$ 81 mil | US$ 2.830 |
| 2 dormitórios | 93 | US$ 76 mil | US$ 1.192 |
| 3 dormitórios | 84 | US$ 115 mil | US$ 1.136 |
| 4 dormitórios | 22 | US$ 208 mil | US$ 1.261 |
| 5+ dormitórios | 8 | US$ 394 mil | US$ 1.554 |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 2 | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 4 | — | — |
| 3 dormitórios | 16 | US$ 150 mil | — |
| 4 dormitórios | 14 | US$ 190 mil | — |
| 5+ dormitórios | 12 | US$ 238 mil | — |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 10 | US$ 54 mil | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 7 | US$ 144 mil | US$ 160 |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Projetos
Novos empreendimentos com unidades disponíveis.
Construtoras ativas
Empresas com projetos ativos aqui.
Preguntas Frecuentes sobre João Pessoa
Metodologia
Esta página analisa 539 imóveis em João Pessoa, Brasil.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Bairros em destaque
Por perto
Mais sobre esta área
Entre parênteses: imóveis analisados do mercado, não apenas os publicados no TuLugar.
Dados em 2026-11-15 · atualizado 2026-11-15 03:00 UTC

