Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Centro
Qué cuesta comprar y alquilar en Centro, Rio de Janeiro, calculado sobre 76 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.101/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$54.020
Alquiler mediano
$3.050/mes
Propiedades monitoreadas
76
Dónde se ubica dentro de Rio de Janeiro
Centro en contexto: el precio del m² barrio por barrio en Rio de Janeiro. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mediana de Rio de Janeiro: 161 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | $343K | $2.063 | — | — | $2.315 | |
| 2 | 118 | $161K | $1.395 | — | — | $1.158 | |
| 3 | 64 | $164K | $1.166 | — | — | $1.611 | |
| 4 | 61 | $121K | $1.223 | — | — | $1.050 | |
| 5 | 58 | $64K | $715 | — | — | $241 | |
| 6 | 40 | $96K | $792 | — | — | $241 | |
| 7 | 31 | $60K | $738 | — | — | $266 | |
| 8 | 31 | $56K | $514 | — | — | $482 | |
| 9 | 30 | $68K | $717 | — | — | $1.370 | |
| 10 | 30 | $139K | $1.700 | — | — | $675 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 13 | $66K | $1.083 |
CasasVer → | 4 | $163K | $554 |
TerrenosVer → | 4 | $23K | $306 |
ComercialVer → | 33 | $35K | $511 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 4 | — | — |
| 2 dormitorios | 5 | US$54 K | US$ 1.049 |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | 4 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 3 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Centro?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 76 propiedades en Centro, Rio de Janeiro.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Filtrar inmuebles
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-15 · refrescados 2026-08-15 03:00 UTC