Mercado inmobiliario · noviembre de 2026
Mercado inmobiliario en Vila Medeiros
Qué cuesta comprar y alquilar en Vila Medeiros, São Paulo, calculado sobre 25 propiedades monitoreadas de forma continua.
Casas · precio mediano (venta)
$126.056
Departamento de 2 dormitorios
$68.871
Propiedades monitoreadas
25
Dónde se ubica dentro de São Paulo
Vila Medeiros en contexto: el precio del m² barrio por barrio en São Paulo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | $150K | $3.023 | — | — | $797 | |
| 2 | 399 | $157K | $2.626 | — | — | $708 | |
| 3 | 387 | $212K | $2.649 | — | — | $814 | |
| 4 | 381 | $299K | $3.497 | — | — | $1.239 | |
| 5 | 361 | $193K | $2.872 | — | — | $708 | |
| 6 | 357 | $131K | $1.919 | — | — | $584 | |
| 7 | 327 | $214K | $3.366 | — | — | $1.372 | |
| 8 | 324 | $228K | $3.276 | — | — | $1.416 | |
| 9 | 299 | $212K | $3.095 | — | — | $1.015 | |
| 10 | 292 | $121K | $2.297 | — | — | $584 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 421% | $69K | $1.405 |
CasasVer → | 1263% | $126K | — |
TerrenosVer → | 211% | $146K | $227 |
ComercialVer → | 15% | $673K | $673 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 4 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 8 | US$119 K | — |
| 4 dormitorios | 3 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 25 propiedades en Vila Medeiros, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-11-15 · refrescados 2026-11-15 03:00 UTC

