Mercado imobiliário em Comuna 10, Cali
Colombia · Dados em 27 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Comuna 10, Cali é de $780 por m², com 139 imóveis analisados e uma mediana de venda de $149K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,477 | $202K | $1,150 | — | — | $1,494 | |
| 2 | 941 | $246K | $1,116 | — | — | $1,618 | |
| 3 | 794 | $153K | $1,245 | — | — | $1,120 | |
| 4 | 652 | $233K | $1,225 | — | — | $1,089 | |
| 5 | 433 | $156K | $672 | — | — | $763 | |
| 6 | 211 | $243K | $1,181 | — | — | $1,556 | |
| 7 | 180 | $299K | $1,083 | — | — | $2,412 | |
| 8 | 133 | $265K | $672 | — | — | $1,396 | |
| 9 | 96 | $59K | $705 | — | — | $373 | |
| 10 | 73 | $116K | $994 | — | — | $265 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 3 | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | 2 | — | — |
Distribuição de preços
Quantos imóveis há em cada faixa de preço (USD).
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Quanto vale seu imóvel em Comuna 10?
Estimativa grátis e instantânea com dados de imóveis analisados na sua região.
Metodologia
Esta página analisa 139 imóveis em Comuna 10, Cali.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-27 · atualizado 2026-07-27 03:00 UTC