Mercado imobiliário em Localidad Barrios Unidos
Colombia · Dados em 24 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Localidad Barrios Unidos é de $1,751 por m², com 73 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $373K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $65K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | $496K | $1,843 | — | — | $3,112 | |
| 2 | 7 | $1.2M | $1,815 | — | — | $22,252 | |
| 3 | 5 | $685K | $1,756 | — | — | — | |
| 4 | 5 | $221K | $1,754 | — | — | — | |
| 5 | 4 | $199K | $1,698 | — | — | $1,712 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | $591 | |
| 7 | 3 | $451K | $2,264 | — | — | — | |
| 8 | 3 | $373K | $1,698 | — | — | $1,945 | |
| 9 | 3 | $405K | $1,461 | — | — | $3,268 | |
| 10 | 2 | $65K | $1,815 | — | — | $1,867 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 4 | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | 5 | $358K | $1,556 |
| 5+ dormitórios | 7 | $420K | $1,062 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sem dados | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 2 | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Perguntas Frequentes sobre Localidad Barrios Unidos
Metodologia
Esta página analisa 73 imóveis monitorados em Localidad Barrios Unidos, Colombia.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Por perto
- Localidad Teusaquillo
- Bogotá
- Localidad Chapinero
- Localidad Engativá
- Localidad Los Mártires
- Localidad Puente Aranda
- Localidad Fontibón
- El Líbano
- Camino al Meta
- Localidad La Candelaria
- El Hato
- Localidad Santa Fé
- Localidad Usaquén
- Localidad Antonio Nariño
- Localidad Kennedy
- San Rafael
- El Salitre (La Calera)
- Localidad Suba
- Siberia
- La Florida
- San Francisco
- Localidad Rafael Uribe Uribe
- Aurora Alta
- Localidad Tunjuelito
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-24 · atualizado 2026-07-24 20:37 UTC