Mercado imobiliário em Villemar, Localidad Fontibón
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Villemar, Localidad Fontibón é de $1,683 por m², com 5 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $152K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $131K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | $121K | $2,477 | — | — | $996 | |
| 2 | 9 | $316K | $1,620 | — | — | $2,490 | |
| 3 | 6 | $350K | $1,195 | — | — | $918 | |
| 4 | 6 | $115K | $1,870 | — | — | — | |
| 5 | 5 | $202K | $2,150 | — | — | $381 | |
| 6 | 5 | $209K | $2,551 | — | — | $3,525 | |
| 7 | 5 | $152K | $1,313 | — | — | $1,276 | |
| 8 | 5 | $205K | $1,961 | — | — | — | |
| 9 | 4 | $576K | $3,123 | — | — | $1,198 | |
| 10 | 4 | $221K | $2,518 | — | — | $1,089 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 1 | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 5 imóveis monitorados em Villemar, Localidad Fontibón.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC