Mercado imobiliário em Osorio, Localidad Kennedy
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Osorio, Localidad Kennedy é de $1,752 por m², com 2 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $109K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $265K | $1,337 | — | — | $1,867 | |
| 2 | 6 | $249K | $1,169 | — | — | $12,137 | |
| 3 | 6 | $397K | $1,175 | — | — | — | |
| 4 | 5 | $138K | $1,782 | — | — | $856 | |
| 5 | 4 | $243K | $1,474 | — | — | $809 | |
| 6 | 3 | — | — | — | — | $1,556 | |
| 7 | 3 | $335K | $1,583 | — | — | $1,618 | |
| 8 | 3 | $265K | $739 | — | — | — | |
| 9 | 3 | $96K | $1,673 | — | — | — | |
| 10 | 3 | $103K | $1,284 | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m² |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 1 | $109K | $1,752 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 2 imóveis monitorados em Osorio, Localidad Kennedy.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC