Mercado imobiliário em Ospina Perez, Localidad Puente Aranda
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $249K | $2,953 | — | — | — | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | $1,058 | |
| 3 | 4 | $154K | $2,854 | — | — | — | |
| 4 | 4 | $85K | $2,275 | — | — | — | |
| 5 | 3 | $246K | $1,455 | — | — | — | |
| 6 | 3 | $2.3M | $1,255 | — | — | $1,245 | |
| 7 | 2 | $174K | $1,278 | — | — | — | |
| 8 | 2 | $934K | $2,075 | — | — | $7,780 | |
| 9 | 1 | $196K | $1,257 | — | — | — | |
| 10 | 1 | $246K | $68 | — | — | — |
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 1 imóveis monitorados em Ospina Perez, Localidad Puente Aranda.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC