Mercado imobiliário em Prado Veraniego Sur, Localidad Suba
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Prado Veraniego Sur, Localidad Suba é de $1,474 por m², com 8 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $342K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | $350K | $2,175 | — | — | $4,357 | |
| 2 | 19 | $266K | $1,912 | — | — | $1,712 | |
| 3 | 17 | $467K | $1,956 | — | — | $2,863 | |
| 4 | 15 | $482K | $3,601 | — | — | $4,513 | |
| 5 | 15 | $249K | $2,699 | — | — | $622 | |
| 6 | 14 | $417K | $2,169 | — | — | $2,427 | |
| 7 | 13 | $401K | $1,966 | — | — | $3,112 | |
| 8 | 12 | $443K | $1,851 | — | — | $1,790 | |
| 9 | 11 | $420K | $3,122 | — | — | $1,231 | |
| 10 | 11 | $280K | $1,662 | — | — | $1,486 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 2 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | 3 | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 8 imóveis monitorados em Prado Veraniego Sur, Localidad Suba.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC