Mercado imobiliário em Chico Sur, Localidad Bosa
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Chico Sur, Localidad Bosa é de $1,107 por m², com 1 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $50K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $173K | $627 | — | — | — | |
| 2 | 2 | $53K | $967 | — | — | $17,739 | |
| 3 | 2 | $138K | $1,480 | — | — | — | |
| 4 | 2 | $46K | $1,039 | — | — | — | |
| 5 | 1 | — | — | — | — | $20,229 | |
| 6 | 1 | $72K | $1,556 | — | — | — | |
| 7 | 1 | $156K | $1,556 | — | — | — | |
| 8 | 1 | — | — | — | — | $343 | |
| 9 | 1 | — | — | — | — | $265 | |
| 10 | 1 | $109K | $756 | — | — | — |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m² |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 1 | $50K | $1,107 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Metodologia
Esta página analisa 1 imóveis monitorados em Chico Sur, Localidad Bosa.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC