Mercado imobiliário em Localidad Bosa
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Localidad Bosa é de $965 por m², com 21 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $120K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $58K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $138K | $1,480 | — | — | — | |
| 2 | 2 | $53K | $967 | — | — | $17,739 | |
| 3 | 2 | $46K | $1,039 | — | — | — | |
| 4 | 2 | $173K | $627 | — | — | — | |
| 5 | 1 | — | — | — | — | $20,229 | |
| 6 | 1 | $72K | $1,556 | — | — | — | |
| 7 | 1 | $50K | $1,107 | — | — | — | |
| 8 | 1 | $156K | $1,556 | — | — | — | |
| 9 | 1 | — | — | — | — | $343 | |
| 10 | 1 | — | — | — | — | $265 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | 2 | — | — |
| 3 dormitórios | 3 | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 1 | — | — |
| 4 dormitórios | 3 | — | — |
| 5+ dormitórios | 6 | $151K | $721 |
Por área do lote — Terrenos
O preço por m² varia muito entre lotes urbanos e campos. Mostramos cada categoria separadamente para que a mediana represente algo concreto.
| Por área do lote — Terrenos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sem dados | — | — |
| Quinta / chácara2.000 – 10.000 m² | sem dados | — | — |
| Campo / fazenda> 1 ha | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Perguntas Frequentes sobre Localidad Bosa
Metodologia
Esta página analisa 21 imóveis monitorados em Localidad Bosa, Colombia.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Bairros em destaque
Por perto
- Comuna La Despensa(81)
- Comuna San Mateo(36)
- Localidad Kennedy(69)
- Comuna Soacha Central(74)
- Bosatama
- Comuna Cazucá(12)
- San Francisco(2)
- Comuna San Humberto(45)
- San José(48)
- Panamá(1)
- Comuna Compartir(76)
- Localidad Tunjuelito(6)
- Localidad Fontibón(116)
- Canoas
- Localidad Puente Aranda(39)
- Fusungá
- Balsillas
- El Hato(119)
- Chacua (vereda Soacha)(1)
- El Charquito
- San Jorge(91)
- Localidad Antonio Nariño(17)
- Localidad Rafael Uribe Uribe(8)
- Fute
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC