Mercado imobiliário em Los Rosales, Localidad Chapinero
Colombia · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Los Rosales, Localidad Chapinero é de $3,541 por m², com 11 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $949K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | $235K | $3,032 | — | — | $2,272 | |
| 2 | 41 | $228K | $2,403 | — | — | $2,029 | |
| 3 | 39 | $224K | $2,897 | — | — | $1,743 | |
| 4 | 22 | $392K | $1,697 | — | — | $1,774 | |
| 5 | 17 | $193K | $2,087 | — | — | $3,346 | |
| 6 | 15 | $177K | $1,947 | — | — | $753 | |
| 7 | 14 | $159K | $2,485 | — | — | $4,046 | |
| 8 | 14 | $152K | $2,431 | — | — | $1,167 | |
| 9 | 13 | $591K | $2,516 | — | — | $4,435 | |
| 10 | 11 | $255K | $1,665 | — | — | $6,691 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Imóveis | Mediana venda | $/m² |
|---|---|---|---|
ApartamentosVer → | 8 | $949K | $3,541 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 5 | $1M | $3,901 |
| 4 dormitórios | 3 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 11 imóveis monitorados em Los Rosales, Localidad Chapinero.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC