Airbnb em Assunção: quanto rende um aluguel de temporada — outubro de 2026
Medianas sobre 1.686 imóveis inteiros ativos em outubro de 2026. Em destinos sazonais, as variações mensais costumam refletir a troca de estação, não uma tendência. A metodologia é pública.
O mais importante
- Um Airbnb inteiro típico em Assunção rende $1.131 por mês com 61% de ocupação.
- Manorá é o bairro que mais rende, $1.640/mês; Mariscal Lopez fica na entrada ($887/mês).
- Maior ocupação: Luis Alberto de Herrera, 77%.
Assunção: receita mensal do Airbnb por bairro
Receita mensal mediana por anúncio em outubro de 2026. Bairros com pelo menos 10 anúncios analisados; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | Receita mensal | Diária | Ocupação | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Manorá | $1.640 | $76 | 68% | 97 |
| Cañada del Ybyray | $1.572 | $65 | 71% | 11 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $1.357 | $67 | 65% | 277 |
| Recoleta | $1.357 | $62 | 71% | 209 |
| Las Mercedes | $1.334 | $64 | 65% | 72 |
| Madame Lynch | $1.320 | $62 | 68% | 94 |
| San Jorge | $1.173 | $62 | 66% | 54 |
| Ycuá Satí | $1.145 | $59 | 68% | 107 |
| Mariscal Estigarribia | $1.123 | $59 | 61% | 79 |
| Ytay | $1.062 | $60 | 61% | 24 |
| San Cristobal | $1.044 | $47 | 71% | 41 |
| Villa Morra | $999 | $53 | 68% | 101 |
| Vista Alegre | $972 | $65 | 58% | 25 |
| Luis Alberto de Herrera | $912 | $48 | 77% | 31 |
| Mariscal Lopez | $887 | $59 | 45% | 38 |
Amostra reduzida — fora do ranking
Estes bairros são publicados à parte porque têm muito menos imóveis analisados do que a maioria: 54 ou menos, frente a uma mediana de 72 nos demais. O número é o que essa amostra dá, e com tão poucos imóveis um único anúncio pode movê-lo bastante. Não os comparamos com os de cima nem os usamos para afirmar qual é o mais caro ou o mais acessível.
| Bairro | Receita mensal | Anúncios |
|---|---|---|
| Doctor Francia | $1.137 | 10 |
| Mburucuyá | $1.050 | 54 |
| Los Laureles | $957 | 10 |
| Villa Aurelia | $943 | 10 |
| Salvador del Mundo | $788 | 12 |
| Jara | $726 | 27 |
| Loma Pytá | $720 | 24 |
| San Roque | $697 | 33 |
| Tacumbu | $675 | 18 |
| La Encarnacion | $619 | 25 |
| Catedral | $576 | 27 |
| General Díaz | $282 | 18 |
| San Vicente | $57 | 23 |
| Obrero | $0 | 20 |
Quanto rende um Airbnb em outras cidades
Relatórios de aluguel de temporada do mesmo mês em outros mercados da região.
Participe da Comunidade de Investidores
Projetos anunciados antes do lançamento público, novos mercados da América do Sul e este relatório todos os meses — grátis. Sem spam.
Fontes e metodologia
Dados públicos de aluguel de temporada (Airbnb e plataformas similares), calculados sobre uma amostra ampla de imóveis inteiros ativos no mês — não um censo completo do mercado. A receita mensal é uma estimativa da receita bruta por anúncio (mediana), antes das comissões do Airbnb, limpeza, impostos e outros custos do anfitrião; não é uma promessa de renda para uma unidade específica. Série mensal imutável.
Ao citar este relatório, credite o TuLugar como fonte com um link para esta página.