Mercado inmobiliario · septiembre de 2026
Mercado inmobiliario en Tatuapé
Qué cuesta comprar y alquilar en Tatuapé, São Paulo, calculado sobre 63 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$2.031/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$114.063
Alquiler mediano (departamento)
$738/mes
Propiedades monitoreadas
63
Dónde se ubica dentro de São Paulo
Tatuapé en contexto: el precio del m² barrio por barrio en São Paulo. El barrio de esta página está marcado con borde oscuro.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Ritmo del mercado
Mediana de São Paulo: 192 días
Mide hace cuánto se publicaron las propiedades que HOY siguen a la venta, no cuánto tardan en venderse. Se calcula solo donde conocemos la fecha real de publicación de la mayoría del inventario.
Barrios
Precios de departamentos: mediana de venta, $/m² y alquiler. «Propiedades» cuenta todo el inventario.
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Venta depto. | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Alquiler depto. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | $319K | $2.411 | — | — | $962 | |
| 2 | 348 | $130K | $1.779 | — | — | $622 | |
| 3 | 343 | $367K | $3.173 | — | — | $1.263 | |
| 4 | 337 | $223K | $2.420 | — | — | $1.040 | |
| 5 | 324 | $214K | $2.749 | — | — | $972 | |
| 6 | 312 | $246K | $3.293 | — | — | $1.958 | |
| 7 | 308 | $252K | $2.647 | — | — | $972 | |
| 8 | 289 | $272K | $2.796 | — | — | $2.040 | |
| 9 | 287 | $151K | $2.167 | — | — | $680 | |
| 10 | 275 | $167K | $1.369 | — | — | $984 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 3474% | $156K | $2.031 |
CasasVer → | 920% | $188K | — |
TerrenosVer → | 12% | $427K | $680 |
ComercialVer → | 24% | $130K | $1.210 |
*El m² de departamentos y casas mide superficie construida; el de terrenos, la superficie del lote. Una casa solo entra en su $/m² cuando la fuente informa la superficie construida. El titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 2 | — | — |
| 1 dormitorio | 5 | US$78 K | US$ 1.988 |
| 2 dormitorios | 11 | US$114 K | US$ 1.965 |
| 3 dormitorios | 10 | US$177 K | US$ 1.872 |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 3 | — | — |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sin datos | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Tatuapé?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 63 propiedades en Tatuapé, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-09-20 · refrescados 2026-09-20 03:00 UTC