Mercado imobiliário em Alto da Rua XV, Curitiba
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Alto da Rua XV, Curitiba é de $2,019 por m², com 21 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $236K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $109K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | $135K | $1,122 | — | — | $769 | |
| 2 | 61 | $163K | $1,671 | — | — | $788 | |
| 3 | 39 | $146K | $1,511 | — | — | $434 | |
| 4 | 33 | $172K | $1,213 | — | — | — | |
| 5 | 30 | $301K | $2,443 | — | — | $718 | |
| 6 | 29 | $211K | $1,334 | — | — | $1,270 | |
| 7 | 29 | $136K | $973 | — | — | — | |
| 8 | 29 | $128K | $1,059 | — | — | — | |
| 9 | 29 | $193K | $1,156 | — | — | $1,557 | |
| 10 | 29 | $254K | $2,351 | — | — | $1,271 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 5 | $69K | $1,810 |
| 2 dormitórios | 3 | — | — |
| 3 dormitórios | 5 | $267K | $2,781 |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | 4 | — | — |
| 4 dormitórios | 1 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 21 imóveis monitorados em Alto da Rua XV, Curitiba.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Cristo Rei(25)
- Hugo Lange(7)
- Alto da Glória(9)
- Juvevê(18)
- Jardim Social(3)
- Cabral(29)
- Centro Cívico(5)
- Rebouças(12)
- São Francisco(6)
- Ahú(20)
- Prado Velho(6)
- Tarumã(4)
- Bacacheri(29)
- Parolin(7)
- Capão da Imbuia(2)
- Guabirotuba(10)
- Jardim das Américas(27)
- São Lourenço(6)
- Batel(17)
- Boa Vista(33)
- Água Verde(61)
- Mercês(17)
- Bairro Alto(27)
- Bigorrilho(30)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC