Mercado imobiliário em Cabral, Curitiba
Brazil · Dados em 25 de julho de 2026
O preço mediano residencial em Cabral, Curitiba é de $2,351 por m², com 29 imóveis monitorados e uma mediana de venda de $254K. Um apartamento de 2 quartos custa tipicamente $156K.
Bairros
| # | Cidade / Bairro | Imóveis | Mediana venda | $/m² | Var. mensal | Var. anual | Mediana alug. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | $135K | $1,122 | — | — | $769 | |
| 2 | 61 | $163K | $1,671 | — | — | $788 | |
| 3 | 39 | $146K | $1,511 | — | — | $434 | |
| 4 | 33 | $172K | $1,213 | — | — | — | |
| 5 | 30 | $301K | $2,443 | — | — | $718 | |
| 6 | 29 | $136K | $973 | — | — | — | |
| 7 | 29 | $128K | $1,059 | — | — | — | |
| 8 | 29 | $193K | $1,156 | — | — | $1,557 | |
| 9 | 29 | $211K | $1,334 | — | — | $1,270 | |
| 10 | 28 | $108K | $824 | — | — | $2,759 |
Por quartos — Apartamentos
| Apartamentos | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | 1 | — | — |
| 2 dormitórios | 6 | $156K | $1,912 |
| 3 dormitórios | 16 | $257K | $2,435 |
| 4 dormitórios | 3 | — | — |
| 5+ dormitórios | sem dados | — | — |
Por quartos — Casas
| Casas | imóveis | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sem dados | — | — |
| 1 dormitório | sem dados | — | — |
| 2 dormitórios | sem dados | — | — |
| 3 dormitórios | sem dados | — | — |
| 4 dormitórios | sem dados | — | — |
| 5+ dormitórios | 1 | — | — |
Distribuição de preços — venda
Distribuição de preços — aluguel
Metodologia
Esta página analisa 29 imóveis monitorados em Cabral, Curitiba.
As métricas são calculadas a partir do inventário ativo que o TuLugar monitora no mercado — inclui imóveis publicados no TuLugar e oferta ativa de imobiliárias acompanhada continuamente. São preços anunciados, não valores finais de escritura ou fechamento.
Usamos medianas para reduzir o efeito de imóveis atípicos; o $/m² inclui apenas imóveis com área válida. Preços em outras moedas são convertidos para USD com a taxa de câmbio disponível quando o snapshot é atualizado.
Os dados são recalculados diariamente e podem mudar quando imóveis são publicados, atualizados ou desativados.
Mais sobre esta área
Por perto
- Juvevê(18)
- Hugo Lange(7)
- Ahú(20)
- Alto da Glória(9)
- Boa Vista(33)
- Centro Cívico(5)
- Jardim Social(3)
- Alto da Rua XV(21)
- Bacacheri(29)
- São Lourenço(6)
- Cristo Rei(25)
- São Francisco(6)
- Tarumã(4)
- Tingui(23)
- Barreirinha(18)
- Rebouças(12)
- Pilarzinho(20)
- Bairro Alto(27)
- Vista Alegre(11)
- Santa Cândida(29)
- Mercês(17)
- Abranches(26)
- Capão da Imbuia(2)
- Taboão(6)
Mais sobre esta área
Dados em 2026-07-25 · atualizado 2026-07-25 03:00 UTC